智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、清科创业(01945)、九方财富(09636)、天福(06868)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、联易融科技-W(09959)、先声药业(02096)、未来发展控股(01259)、东亚银行(00023)、美高梅中国(02282)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、森松国际(02155)、IGG(00799)、创科实业(00669)、百融云-W(06608)、瑞尔集团(06639)、KEEP(03650)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、雍禾医疗(02279)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、天工国际(00826)、第四范式(06682)、顺丰同城(09699)、康圣环球(09960)、德视佳(01846)、中国旭阳集团(01907)于2024年5月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量261.00 万,回购金额10.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 261.00 万 | 10.03 亿 | 620.00 万 | 0.066% | 
| 创科实业(00669) | 50.00 万 | 5154.23 万 | 50.00 万 | 0.027% | 
| 快手-W(01024) | 61.85 万 | 3520.33 万 | 5975.53 万 | 1.378% | 
| 恒生银行(00011) | 30.00 万 | 3404.14 万 | 270.00 万 | 0.141% | 
| 太古股份公司A(00019) | 24.50 万 | 1708.67 万 | 191.35 万 | 0.227% | 
| 友邦保险(01299) | 25.00 万 | 1566.03 万 | 3.68 亿 | 3.169% | 
| 先声药业(02096) | 117.00 万 | 663.60 万 | 1.11 亿 | 4.160% | 
| 九方财富(09636) | 41.45 万 | 481.40 万 | 1113.50 万 | 2.389% | 
| 中国旭阳集团(01907) | 150.00 万 | 455.10 万 | 1994.00 万 | 0.451% | 
| 美高梅中国(02282) | 30.00 万 | 438.15 万 | 1435.91 万 | 0.377% | 
| 周黑鸭(01458) | 147.75 万 | 289.87 万 | 5512.10 万 | 2.313% | 
| 太古股份公司B(00087) | 26.50 万 | 283.90 万 | 242.25 万 | 0.083% | 
| 东亚银行(00023) | 19.80 万 | 211.26 万 | 115.78 万 | 0.044% | 
| 伟仕佳杰(00856) | 43.80 万 | 210.85 万 | 43.80 万 | 0.030% | 
| 联易融科技-W(09959) | 106.55 万 | 205.37 万 | 3386.00 万 | 1.482% | 
| 百融云-W(06608) | 19.75 万 | 199.00 万 | 1899.90 万 | 3.780% | 
| 第四范式(06682) | 3.36 万 | 176.31 万 | 10.41 万 | 0.022% | 
| 瑞尔集团(06639) | 17.10 万 | 106.42 万 | 1176.00 万 | 2.022% | 
| IGG(00799) | 20.60 万 | 67.50 万 | 2308.30 万 | 1.927% | 
| 天工国际(00826) | 30.00 万 | 54.22 万 | 2955.20 万 | 1.065% | 
| 德视佳(01846) | 10.00 万 | 52.50 万 | 30.00 万 | 0.090% | 
| 金科服务(09666) | 4.96 万 | 48.31 万 | 3016.57 万 | 4.620% | 
| 顺丰同城(09699) | 4.64 万 | 47.14 万 | 1511.90 万 | 1.620% | 
| KEEP(03650) | 4.00 万 | 32.17 万 | 234.28 万 | 0.446% | 
| 康圣环球(09960) | 15.85 万 | 25.77 万 | 1190.15 万 | 1.202% | 
| 创胜集团-B(06628) | 5.60 万 | 10.34 万 | 242.15 万 | 0.568% | 
| 森松国际(02155) | 2.00 万 | 9.68 万 | 50.00 万 | 0.042% | 
| 天鸽互动(01980) | 18.00 万 | 8.91 万 | 2141.40 万 | 1.724% | 
| 彩客新能源(01986) | 5.85 万 | 5.50 万 | 5.85 万 | 0.006% | 
| 雍禾医疗(02279) | 3.50 万 | 4.04 万 | 129.60 万 | 0.246% | 
| 旭日企业(00393) | 3.20 万 | 3.04 万 | 1333.60 万 | 0.873% | 
| 清科创业(01945) | 2.48 万 | 2.58 万 | 111.24 万 | 0.363% | 
| 未来发展控股(01259) | 30.30 万 | 2.43 万 | 5566.20 万 | 2.448% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 1.20 万 | 0.001% | 
| 摩比发展(00947) | 4.20 万 | 6250.00 | 641.10 万 | 0.789% | 
 
		 
                    




