智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、清科创业(01945)、金科服务(09666)、天鸽互动(01980)、盛龙锦秀国际(08481)、未来发展控股(01259)、先声药业(02096)、天福(06868)、天工国际(00826)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、联易融科技-W(09959)、中国软件国际(00354)、三生制药(01530)、周黑鸭(01458)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、首程控股(00697)、雍禾医疗(02279)、KEEP(03650)、中国心连心化肥(01866)、创胜集团-B(06628)、顺丰同城(09699)、德信服务集团(02215)、美高梅中国(02282)、恒生银行(00011)、快手-W(01024)、IGG(00799)、九方财富(09636)、康圣环球(09960)于2024年5月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量30.00 万,回购金额3291.26 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 30.00 万 | 3291.26 万 | 180.00 万 | 0.094% | 
| 美高梅中国(02282) | 150.00 万 | 2261.55 万 | 1405.91 万 | 0.369% | 
| 太古股份公司A(00019) | 30.40 万 | 2116.74 万 | 125.45 万 | 0.149% | 
| 友邦保险(01299) | 25.00 万 | 1578.70 万 | 3.68 亿 | 3.163% | 
| 中国软件国际(00354) | 300.00 万 | 1397.66 万 | 1.73 亿 | 5.720% | 
| 先声药业(02096) | 206.00 万 | 1162.96 万 | 1.08 亿 | 4.056% | 
| 德信服务集团(02215) | 430.20 万 | 850.38 万 | 2634.60 万 | 2.811% | 
| 联易融科技-W(09959) | 180.00 万 | 324.68 万 | 3136.45 万 | 1.373% | 
| 周黑鸭(01458) | 150.75 万 | 296.74 万 | 5080.05 万 | 2.132% | 
| 三生制药(01530) | 40.90 万 | 262.98 万 | 1745.95 万 | 0.720% | 
| 太古股份公司B(00087) | 24.00 万 | 257.70 万 | 166.00 万 | 0.057% | 
| IGG(00799) | 43.90 万 | 145.55 万 | 2238.70 万 | 1.869% | 
| 东亚银行(00023) | 13.70 万 | 143.68 万 | 59.36 万 | 0.022% | 
| 快手-W(01024) | 1.52 万 | 85.59 万 | 5913.68 万 | 1.364% | 
| 中国心连心化肥(01866) | 19.40 万 | 79.32 万 | 120.00 万 | 0.098% | 
| 九方财富(09636) | 5.40 万 | 62.32 万 | 1072.05 万 | 2.300% | 
| 天工国际(00826) | 30.00 万 | 55.55 万 | 2885.20 万 | 1.040% | 
| 天鸽互动(01980) | 64.30 万 | 32.03 万 | 2029.60 万 | 1.634% | 
| 金科服务(09666) | 3.20 万 | 30.68 万 | 3004.02 万 | 4.600% | 
| 顺丰同城(09699) | 2.22 万 | 22.48 万 | 1486.02 万 | 1.592% | 
| KEEP(03650) | 2.00 万 | 15.73 万 | 219.40 万 | 0.417% | 
| 康圣环球(09960) | 6.05 万 | 9.87 万 | 1147.00 万 | 1.158% | 
| 创胜集团-B(06628) | 5.50 万 | 9.78 万 | 230.30 万 | 0.540% | 
| 未来发展控股(01259) | 100.00 万 | 8.01 万 | 5435.90 万 | 2.390% | 
| 首程控股(00697) | 5.00 万 | 7.24 万 | 1.41 亿 | 1.891% | 
| 雍禾医疗(02279) | 3.50 万 | 4.10 万 | 119.10 万 | 0.226% | 
| 盛龙锦秀国际(08481) | 8.00 万 | 4.08 万 | 582.00 万 | 1.164% | 
| 旭日企业(00393) | 3.60 万 | 3.46 万 | 1320.80 万 | 0.864% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9160.00 | 6000.00 | 0.001% | 
| 摩比发展(00947) | 6.00 万 | 8940.00 | 630.10 万 | 0.776% | 
| 清科创业(01945) | 2400.00 | 2456.00 | 105.88 万 | 0.346% | 
 
		 
                    