智通港股回购统计|5月9日

535 5月9日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,永升服务(01995)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、天工国际(00826)、金科服务(09666)、亚洲金融(00662)、先声药业(02096)、森松国际(02155)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、丝路能源(08250)、金蝶国际(00268)、天福(06868)、九方财富(09636)、福莱特玻璃(06865)、太平洋航运(02343)、百融云-W(06608)、万物云(02602)、创胜集团-B(06628)、周黑鸭(01458)、旭日企业(00393)、联易融科技-W(09959)、天鸽互动(01980)、复星国际(00656)、KEEP(03650)、太古股份公司A(00019)、IGG(00799)、恒生银行(00011)、太古股份公司B(00087)、盛龙锦秀国际(08481)、快手-W(01024)、雍禾医疗(02279)、美高梅中国(02282)、顺丰同城(09699)、瑞尔集团(06639)、康圣环球(09960)于2024年5月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量30.00 万,回购金额3209.53 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)30.00 万3209.53 万938.40 万0.016%
太古股份公司A(00019)36.40 万2458.40 万2167.10 万2.529%
美高梅中国(02282)130.00 万1920.44 万805.91 万0.211%
友邦保险(01299)25.50 万1561.56 万3.66 亿3.152%
福莱特玻璃(06865)71.50 万1283.53 万696.50 万0.300%
快手-W(01024)21.20 万1213.57 万5893.43 万1.359%
先声药业(02096)145.40 万832.87 万1.01 亿3.792%
九方财富(09636)48.10 万560.86 万1004.65 万2.155%
周黑鸭(01458)240.00 万457.87 万4243.20 万1.781%
太古股份公司B(00087)43.50 万456.97 万2403.75 万0.823%
百融云-W(06608)37.80 万377.89 万1874.30 万3.729%
联易融科技-W(09959)214.40 万374.34 万2631.30 万1.152%
东亚银行(00023)30.24 万311.35 万3628.14 万1.356%
太平洋航运(02343)95.30 万270.42 万207.50 万0.039%
瑞尔集团(06639)39.35 万250.34 万1036.80 万1.783%
万物云(02602)10.00 万237.32 万612.75 万4.785%
复星国际(00656)46.05 万217.18 万6147.90 万0.748%
金蝶国际(00268)20.00 万176.97 万4397.00 万1.260%
天工国际(00826)70.00 万126.65 万2752.20 万0.992%
顺丰同城(09699)11.96 万121.73 万1429.82 万1.532%
IGG(00799)33.80 万112.60 万2074.00 万1.731%
丝路能源(08250)500.00 万99.00 万500.00 万1.330%
金科服务(09666)10.95 万98.74 万2978.91 万4.560%
KEEP(03650)10.00 万84.51 万196.97 万0.375%
天鸽互动(01980)109.90 万53.71 万1861.60 万1.499%
永升服务(01995)30.00 万53.70 万1469.00 万0.840%
永安国际(00289)2.70 万31.83 万57.00 万0.196%
盛龙锦秀国际(08481)39.50 万18.94 万526.00 万1.052%
亚洲金融(00662)5.20 万18.24 万305.80 万0.327%
森松国际(02155)3.30 万16.05 万29.90 万0.025%
创胜集团-B(06628)5.00 万9.41 万203.85 万0.478%
雍禾医疗(02279)3.50 万4.29 万101.60 万0.193%
康圣环球(09960)2.35 万3.75 万1064.25 万1.074%
旭日企业(00393)2.80 万2.49 万1307.20 万0.856%
清科创业(01945)1.16 万1.18 万103.48 万0.338%
天福(06868)2000.009120.00503.60 万0.462%
摩比发展(00947)3.10 万4637.00617.40 万0.760%