智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、东亚银行(00023)、未来发展控股(01259)、创维集团(00751)、盛龙锦秀国际(08481)、民银资本(01141)、天福(06868)、信星集团(01170)、九方财富(09636)、丽珠医药(01513)、百融云-W(06608)、周黑鸭(01458)、中裕能源(03633)、协合新能源(00182)、友和集团(02347)、万物云(02602)、先声药业(02096)、天鸽互动(01980)、环联连讯(01473)、清科创业(01945)、太古股份公司A(00019)、复星国际(00656)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、康哲药业(00867)、珩湾科技(01523)、创胜集团-B(06628)、永达汽车(03669)、雍禾医疗(02279)、森松国际(02155)、天工国际(00826)、金科服务(09666)、瑞尔集团(06639)、康圣环球(09960)、中石化炼化工程(02386)、顺丰同城(09699)、和誉-B(02256)于2024年4月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5979.50 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 60.00 万 | 5979.50 万 | 511.40 万 | 0.267% |
| 太古股份公司A(00019) | 22.80 万 | 1423.87 万 | 1913.70 万 | 2.234% |
| 中裕能源(03633) | 200.00 万 | 994.10 万 | 350.00 万 | 0.013% |
| 康哲药业(00867) | 105.00 万 | 738.72 万 | 1246.00 万 | 0.508% |
| 丽珠医药(01513) | 28.58 万 | 735.79 万 | 276.21 万 | 0.299% |
| 九方财富(09636) | 50.00 万 | 538.55 万 | 599.75 万 | 1.287% |
| 东亚银行(00023) | 39.34 万 | 373.94 万 | 3398.18 万 | 1.270% |
| 先声药业(02096) | 56.60 万 | 295.54 万 | 9298.60 万 | 3.490% |
| 天工国际(00826) | 175.00 万 | 285.72 万 | 2286.40 万 | 0.824% |
| 周黑鸭(01458) | 156.35 万 | 279.28 万 | 3004.20 万 | 1.261% |
| 太古股份公司B(00087) | 26.00 万 | 261.51 万 | 2059.75 万 | 0.705% |
| 瑞尔集团(06639) | 40.00 万 | 219.76 万 | 910.05 万 | 1.565% |
| 中石化炼化工程(02386) | 40.15 万 | 197.98 万 | 2020.90 万 | 0.460% |
| 复星国际(00656) | 42.40 万 | 187.89 万 | 6050.05 万 | 0.736% |
| 万物云(02602) | 10.00 万 | 179.57 万 | 593.91 万 | 4.638% |
| 友邦保险(01299) | 2.86 万 | 142.09 万 | 3.66 亿 | 3.147% |
| 顺丰同城(09699) | 13.00 万 | 129.88 万 | 1303.36 万 | 1.396% |
| 百融云-W(06608) | 13.35 万 | 126.57 万 | 1783.50 万 | 3.548% |
| 金科服务(09666) | 11.05 万 | 99.49 万 | 2926.12 万 | 4.480% |
| 永达汽车(03669) | 48.45 万 | 94.94 万 | 1921.20 万 | 0.988% |
| 环联连讯(01473) | 220.00 万 | 48.40 万 | 400.00 万 | 0.400% |
| 信星集团(01170) | 58.00 万 | 48.02 万 | 278.60 万 | 0.409% |
| 森松国际(02155) | 8.00 万 | 35.16 万 | 8.60 万 | 0.007% |
| 珩湾科技(01523) | 8.80 万 | 23.90 万 | 25.60 万 | 0.023% |
| 协合新能源(00182) | 34.00 万 | 20.40 万 | 5.11 亿 | 5.935% |
| 天鸽互动(01980) | 38.70 万 | 19.02 万 | 1348.70 万 | 1.086% |
| 民银资本(01141) | 71.60 万 | 18.11 万 | 1526.10 万 | 1.360% |
| 和誉-B(02256) | 5.10 万 | 15.60 万 | 952.90 万 | 1.357% |
| 创维集团(00751) | 3.00 万 | 9.24 万 | 1.23 亿 | 4.770% |
| 百宏实业(02299) | 1.80 万 | 7.79 万 | 55.00 万 | 0.026% |
| 康圣环球(09960) | 4.10 万 | 6.41 万 | 905.90 万 | 0.915% |
| 永安国际(00289) | 5000.00 | 5.90 万 | 51.50 万 | 0.177% |
| 旭日企业(00393) | 6.80 万 | 5.78 万 | 1232.80 万 | 0.807% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 10.00 万 | 4.62 万 | 481.50 万 | 0.963% |
| 清科创业(01945) | 4.56 万 | 4.41 万 | 88.52 万 | 0.289% |
| 雍禾医疗(02279) | 3.30 万 | 3.73 万 | 81.45 万 | 0.155% |
| 未来发展控股(01259) | 35.00 万 | 2.68 万 | 4652.30 万 | 2.046% |
| 友和集团(02347) | 2.20 万 | 1.45 万 | 276.80 万 | 0.554% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 501.60 万 | 0.460% |
| 摩比发展(00947) | 3.60 万 | 4888.00 | 600.30 万 | 0.739% |
| 创胜集团-B(06628) | 500.00 | 835.00 | 164.00 万 | 0.385% |




