智通港股回购统计|4月24日

351 4月24日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、先声药业(02096)、天工国际(00826)、永升服务(01995)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、赛晶科技(00580)、海螺创业(00586)、森松国际(02155)、金科服务(09666)、天福(06868)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、中裕能源(03633)、亚洲联合基建控股(00711)、联易融科技-W(09959)、民银资本(01141)、复星国际(00656)、环联连讯(01473)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、恒生银行(00011)、创胜集团-B(06628)、瑞尔集团(06639)、万物云(02602)、珩湾科技(01523)、KEEP(03650)、协合新能源(00182)、中国软件国际(00354)、和誉-B(02256)、雍禾医疗(02279)、中石化炼化工程(02386)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)、九方财富(09636)、顺丰同城(09699)于2024年4月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5902.69 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)60.00 万5902.69 万451.40 万0.236%
药明生物(02269)190.50 万2488.42 万9661.20 万2.274%
中国软件国际(00354)300.00 万1355.01 万1.70 亿5.620%
太古股份公司A(00019)13.60 万836.80 万1890.90 万2.207%
中裕能源(03633)150.00 万739.13 万150.00 万0.054%
九方财富(09636)54.65 万579.73 万549.75 万1.179%
天工国际(00826)300.00 万489.41 万2111.40 万0.761%
友邦保险(01299)9.86 万479.99 万3.66 亿3.147%
先声药业(02096)88.00 万458.21 万9242.00 万3.469%
万物云(02602)25.70 万458.16 万583.91 万4.560%
中石化炼化工程(02386)70.60 万345.61 万1980.75 万0.450%
周黑鸭(01458)172.45 万304.41 万2847.85 万1.195%
海螺创业(00586)56.05 万293.54 万2094.40 万1.155%
瑞尔集团(06639)38.00 万208.10 万870.05 万1.496%
复星国际(00656)46.00 万198.36 万6007.65 万0.731%
联易融科技-W(09959)126.25 万193.86 万1947.85 万0.852%
顺丰同城(09699)17.44 万174.77 万1290.36 万1.382%
和誉-B(02256)50.00 万153.16 万947.80 万1.350%
百融云-W(06608)10.50 万99.15 万1770.15 万3.521%
东亚银行(00023)8.10 万75.26 万3358.84 万1.256%
太古股份公司B(00087)7.50 万74.21 万2033.75 万0.696%
协合新能源(00182)117.00 万70.20 万5.11 亿5.931%
亚洲联合基建控股(00711)97.40 万45.92 万1073.80 万0.598%
珩湾科技(01523)16.80 万44.64 万16.80 万0.015%
永升服务(01995)30.00 万41.45 万1379.00 万0.788%
环联连讯(01473)180.00 万39.60 万180.00 万0.180%
亚洲金融(00662)11.40 万38.54 万258.20 万0.276%
天鸽互动(01980)46.30 万22.60 万1310.00 万1.055%
永安国际(00289)1.90 万22.54 万51.00 万0.175%
赛晶科技(00580)10.00 万11.49 万2717.40 万1.690%
康圣环球(09960)5.05 万7.76 万901.80 万0.910%
民银资本(01141)31.00 万7.70 万1454.50 万1.296%
金科服务(09666)7900.007.00 万2915.07 万4.470%
创胜集团-B(06628)4.25 万6.93 万163.95 万0.384%
旭日企业(00393)6.00 万5.10 万1226.00 万0.802%
KEEP(03650)6300.004.12 万95.31 万0.181%
雍禾医疗(02279)3.50 万3.84 万78.15 万0.148%
森松国际(02155)6000.002.58 万6000.000.001%
天福(06868)2000.009180.00501.40 万0.460%
摩比发展(00947)2000.00298.00596.70 万0.735%

相关阅读

智通港股早知道 | 一季度国内动力电池装机量同比增长43% iPhone在华销量锐减19%

4月24日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(47.5:52.5)︱4月24日

4月24日 | 徐文强

恒指夜期收盘(4.24)︱恒生指数夜期(4月)收报16925点 高水96点

4月24日 | 徐文强

智通ADR统计 | 4月24日

4月24日 | 徐文强

智通港股解盘 | 外资卡节点投资港股对冲 重磅品种是主要标的

4月23日 | 智通财经