智通港股回购统计|4月23日

233 4月23日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永升服务(01995)、百宏实业(02299)、先声药业(02096)、天福(06868)、协合新能源(00182)、复星国际(00656)、金科服务(09666)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、东亚银行(00023)、天工国际(00826)、未来发展控股(01259)、中国软件国际(00354)、中石化炼化工程(02386)、万物云(02602)、清科创业(01945)、联易融科技-W(09959)、石药集团(01093)、海螺创业(00586)、旭日企业(00393)、恒生银行(00011)、友和集团(02347)、太古股份公司A(00019)、亚洲联合基建控股(00711)、天鸽互动(01980)、雍禾医疗(02279)、三生制药(01530)、太古股份公司B(00087)、周黑鸭(01458)、顺丰同城(09699)、创胜集团-B(06628)、瑞尔集团(06639)、盛业(06069)、途虎-W(09690)、药明生物(02269)、和誉-B(02256)、小米集团-W(01810)、康圣环球(09960)于2024年4月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5834.05 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)60.00 万5834.05 万391.40 万0.205%
小米集团-W(01810)300.00 万4739.98 万2.79 亿1.110%
石药集团(01093)462.80 万2759.27 万2662.80 万0.224%
药明生物(02269)155.00 万1991.21 万9470.70 万2.229%
途虎-W(09690)98.00 万1771.74 万1228.69 万1.509%
中国软件国际(00354)300.00 万1328.93 万1.67 亿5.520%
太古股份公司A(00019)14.65 万905.36 万1877.30 万2.191%
先声药业(02096)93.00 万485.07 万9154.00 万3.436%
友邦保险(01299)10.00 万481.67 万3.66 亿3.146%
万物云(02602)20.87 万377.24 万558.21 万4.359%
天工国际(00826)200.00 万345.39 万1811.40 万0.653%
联易融科技-W(09959)197.00 万291.47 万1821.60 万0.797%
周黑鸭(01458)150.45 万260.53 万2675.40 万1.123%
海螺创业(00586)49.35 万258.82 万2038.35 万1.124%
东亚银行(00023)19.38 万178.62 万3350.74 万1.253%
太古股份公司B(00087)16.50 万162.91 万2026.25 万0.693%
和誉-B(02256)50.00 万150.89 万897.80 万1.279%
复星国际(00656)35.00 万149.55 万5961.65 万0.726%
协合新能源(00182)189.00 万115.29 万5.10 亿5.917%
顺丰同城(09699)10.28 万104.02 万1272.92 万1.364%
中石化炼化工程(02386)20.15 万99.01 万1910.15 万0.430%
三生制药(01530)15.00 万83.89 万1645.05 万0.680%
瑞尔集团(06639)13.90 万76.16 万832.05 万1.431%
永升服务(01995)30.00 万39.60 万1349.00 万0.771%
天鸽互动(01980)62.30 万29.82 万1263.70 万1.017%
信星集团(01170)31.60 万26.58 万220.60 万0.324%
盛业(06069)5.50 万23.30 万278.70 万0.281%
康圣环球(09960)11.25 万17.18 万896.75 万0.905%
亚洲联合基建控股(00711)31.80 万15.11 万976.40 万0.544%
金科服务(09666)1.52 万13.32 万2914.28 万4.460%
民银资本(01141)45.70 万12.58 万1423.50 万1.269%
友和集团(02347)13.80 万9.11 万274.60 万0.549%
旭日企业(00393)8.80 万7.39 万1220.00 万0.798%
百宏实业(02299)1.00 万4.40 万53.20 万0.025%
未来发展控股(01259)50.00 万3.88 万4617.30 万2.030%
雍禾医疗(02279)3.50 万3.75 万74.65 万0.142%
清科创业(01945)1.12 万1.11 万83.96 万0.274%
天福(06868)2000.009200.00501.20 万0.459%
摩比发展(00947)4.00 万5500.00596.50 万0.734%
创胜集团-B(06628)3000.004680.00159.70 万0.374%