智通财经APP数据显示,永升服务(01995)、摩比发展(00947)、天工国际(00826)、中国生物制药(01177)、金科服务(09666)、友和集团(02347)、科联系统(00046)、联易融科技-W(09959)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、天福(06868)、中国软件国际(00354)、清科创业(01945)、石药集团(01093)、信星集团(01170)、百融云-W(06608)、复星国际(00656)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、医渡科技(02158)、太古股份公司A(00019)、金蝶国际(00268)、亚洲联合基建控股(00711)、阅文集团(00772)、万物云(02602)、长实集团(01113)、太古股份公司B(00087)、雍禾医疗(02279)、恒生银行(00011)、快手-W(01024)、中石化炼化工程(02386)、中手游(00302)、民银资本(01141)、协合新能源(00182)、瑞尔集团(06639)、永达汽车(03669)、小米集团-W(01810)、海螺创业(00586)、盛业(06069)、途虎-W(09690)、和誉-B(02256)、KEEP(03650)、顺丰同城(09699)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)、先声药业(02096)于2024年4月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5728.53 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 60.00 万 | 5728.53 万 | 331.40 万 | 0.173% |
| 小米集团-W(01810) | 300.00 万 | 4751.58 万 | 2.76 亿 | 1.100% |
| 石药集团(01093) | 600.00 万 | 3456.93 万 | 2200.00 万 | 0.185% |
| 长实集团(01113) | 70.00 万 | 2163.25 万 | 8045.05 万 | 2.239% |
| 快手-W(01024) | 44.80 万 | 1994.33 万 | 5787.83 万 | 1.335% |
| 药明生物(02269) | 157.00 万 | 1992.04 万 | 9315.70 万 | 2.193% |
| 途虎-W(09690) | 98.06 万 | 1822.63 万 | 1130.69 万 | 1.388% |
| 先声药业(02096) | 292.00 万 | 1501.52 万 | 9061.00 万 | 3.401% |
| 中国软件国际(00354) | 300.00 万 | 1329.75 万 | 1.64 亿 | 5.420% |
| 中国生物制药(01177) | 500.00 万 | 1168.20 万 | 1800.00 万 | 0.096% |
| 太古股份公司A(00019) | 16.65 万 | 1010.91 万 | 1862.65 万 | 2.174% |
| 金蝶国际(00268) | 100.00 万 | 732.11 万 | 4357.00 万 | 1.250% |
| 海螺创业(00586) | 132.20 万 | 690.20 万 | 1989.00 万 | 1.097% |
| 万物云(02602) | 30.00 万 | 532.92 万 | 537.34 万 | 4.196% |
| 周黑鸭(01458) | 296.50 万 | 498.76 万 | 2524.95 万 | 1.060% |
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 486.10 万 | 20.00 万 | 0.020% |
| 复星国际(00656) | 115.05 万 | 482.82 万 | 5926.65 万 | 0.721% |
| 友邦保险(01299) | 10.00 万 | 472.95 万 | 3.65 亿 | 3.145% |
| 天工国际(00826) | 251.00 万 | 432.99 万 | 1611.40 万 | 0.581% |
| 百融云-W(06608) | 18.55 万 | 171.91 万 | 1759.65 万 | 3.501% |
| 联易融科技-W(09959) | 106.00 万 | 149.10 万 | 1624.60 万 | 0.711% |
| 和誉-B(02256) | 50.00 万 | 143.91 万 | 847.80 万 | 1.207% |
| 太古股份公司B(00087) | 14.75 万 | 143.91 万 | 2009.75 万 | 0.688% |
| 顺丰同城(09699) | 13.92 万 | 140.97 万 | 1262.64 万 | 1.353% |
| 永达汽车(03669) | 66.05 万 | 126.30 万 | 1872.75 万 | 0.963% |
| 瑞尔集团(06639) | 20.00 万 | 111.53 万 | 818.15 万 | 1.407% |
| 医渡科技(02158) | 30.92 万 | 103.48 万 | 126.14 万 | 0.120% |
| 东亚银行(00023) | 9.34 万 | 84.78 万 | 3331.36 万 | 1.245% |
| 中石化炼化工程(02386) | 12.85 万 | 63.58 万 | 1890.00 万 | 0.430% |
| 协合新能源(00182) | 102.00 万 | 62.22 万 | 5.08 亿 | 5.895% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 90.00 万 | 43.20 万 | 944.60 万 | 0.526% |
| 永升服务(01995) | 30.00 万 | 38.40 万 | 1319.00 万 | 0.754% |
| 康圣环球(09960) | 23.95 万 | 36.89 万 | 885.50 万 | 0.894% |
| 科联系统(00046) | 16.00 万 | 35.84 万 | 402.20 万 | 1.612% |
| 盛业(06069) | 8.10 万 | 33.49 万 | 273.20 万 | 0.276% |
| 金科服务(09666) | 3.14 万 | 27.10 万 | 2912.76 万 | 4.460% |
| 信星集团(01170) | 30.00 万 | 24.98 万 | 189.00 万 | 0.278% |
| 天鸽互动(01980) | 35.40 万 | 16.79 万 | 1201.40 万 | 0.967% |
| 雍禾医疗(02279) | 14.95 万 | 14.97 万 | 71.15 万 | 0.135% |
| 民银资本(01141) | 36.80 万 | 10.56 万 | 1377.80 万 | 1.228% |
| 中手游(00302) | 10.00 万 | 10.10 万 | 103.60 万 | 0.038% |
| 友和集团(02347) | 5.00 万 | 3.29 万 | 260.80 万 | 0.522% |
| 清科创业(01945) | 2.08 万 | 2.11 万 | 82.84 万 | 0.270% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 9000.00 | 501.00 万 | 0.459% |
| 摩比发展(00947) | 5.70 万 | 7807.00 | 592.50 万 | 0.730% |
| KEEP(03650) | 500.00 | 3140.00 | 94.68 万 | 0.180% |




