智通财经APP数据显示,中国金茂(00817)、诺诚健华(09969)、阳光100中国(02608)、京东方精电(00710)、安乐工程(01977)于2024年4月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国金茂(00817) | 张辉 | 好仓 | 448.40 万股 | 848.40 万股 | 0.06%(最新) 0.03%(前次) |
诺诚健华(09969) | King Bridge Investments Limited | 好仓 | 1.06 亿股 | 1.06 亿股 | 5.99%(最新) 6.01%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 16.99 亿股 | 16.99 亿股 | 66.62%(最新) 66.62%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 16.99 亿股 | 16.99 亿股 | 66.62%(最新) 66.62%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 16.99 亿股 | 16.99 亿股 | 66.62%(最新) 66.62%(前次) |
京东方精电(00710) | 高頴欣 | 好仓 | 136.01 万股 | 136.82 万股 | 0.17%(最新) 0.17%(前次) |
京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 146.43 万股 | 147.36 万股 | 0.19%(最新) 0.18%(前次) |
安乐工程(01977) | 潘乐陶 | 好仓 | 9.07 亿股 | 9.22 亿股 | 65.88%(最新) 64.81%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。