智通港股回购统计|4月11日

662 4月11日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,天工国际(00826)、永安国际(00289)、位元堂(00897)、亚洲金融(00662)、清科创业(01945)、健倍苗苗(02161)、先声药业(02096)、旭辉永升服务(01995)、中石化炼化工程(02386)、信星集团(01170)、友和集团(02347)、未来发展控股(01259)、首程控股(00697)、万物云(02602)、天福(06868)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、协合新能源(00182)、天鸽互动(01980)、亿都(国际控股)(00259)、赛晶科技(00580)、周黑鸭(01458)、中国软件国际(00354)、KEEP(03650)、长实集团(01113)、太古股份公司A(00019)、顺丰同城(09699)、旭日企业(00393)、康哲药业(00867)、三生制药(01530)、九方财富(09636)、途虎-W(09690)、太古股份公司B(00087)、和誉-B(02256)、美团-W(03690)、雍禾医疗(02279)、信基沙溪(03603)、康圣环球(09960)于2024年4月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量320.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)320.00 万10.01 亿2.06 亿2.144%
美团-W(03690)388.17 万4.00 亿6005.68 万0.962%
途虎-W(09690)200.00 万3572.15 万682.05 万0.838%
长实集团(01113)75.25 万2452.86 万6626.65 万1.844%
中国软件国际(00354)400.00 万1944.13 万1.33 亿4.390%
太古股份公司A(00019)19.30 万1225.83 万1718.25 万2.005%
先声药业(02096)147.00 万781.81 万7305.80 万2.742%
康哲药业(00867)103.00 万767.04 万715.00 万0.292%
三生制药(01530)108.15 万661.34 万556.75 万0.230%
友邦保险(01299)10.00 万522.97 万3.65 亿3.139%
九方财富(09636)49.40 万472.14 万235.85 万0.506%
周黑鸭(01458)167.25 万299.19 万1186.35 万0.498%
太古股份公司B(00087)26.50 万264.46 万1845.75 万0.632%
位元堂(00897)600.00 万156.00 万4000.00 万3.415%
和誉-B(02256)50.00 万146.71 万500.00 万0.712%
首程控股(00697)73.60 万111.84 万1.38 亿1.851%
顺丰同城(09699)10.00 万103.79 万1165.88 万1.249%
万物云(02602)5.54 万102.20 万427.43 万3.338%
中石化炼化工程(02386)21.90 万101.43 万1676.85 万0.380%
亿都(国际控股)(00259)27.80 万97.30 万1630.20 万1.698%
信基沙溪(03603)705.60 万48.79 万705.60 万0.470%
KEEP(03650)10.01 万45.41 万54.68 万0.104%
旭辉永升服务(01995)30.00 万42.83 万1109.00 万0.634%
天工国际(00826)22.80 万39.90 万337.80 万0.122%
康圣环球(09960)15.15 万22.82 万772.70 万0.780%
赛晶科技(00580)15.00 万17.54 万2702.40 万1.680%
亚洲金融(00662)4.40 万14.93 万236.60 万0.253%
永安国际(00289)8000.009.58 万44.10 万0.152%
旭日企业(00393)8.00 万6.72 万1160.00 万0.759%
清科创业(01945)4.36 万4.47 万73.40 万0.240%
雍禾医疗(02279)3.35 万3.83 万35.60 万0.068%
信星集团(01170)3.80 万3.04 万44.40 万0.065%
天鸽互动(01980)5.60 万2.50 万967.30 万0.779%
未来发展控股(01259)25.00 万1.95 万4437.90 万1.951%
健倍苗苗(02161)1.00 万9040.007970.60 万8.720%
天福(06868)2000.008560.00498.80 万0.457%
友和集团(02347)1.00 万6600.00232.60 万0.465%
协合新能源(00182)1.00 万6400.005.03 亿5.830%

相关阅读

恒指牛熊街货比(47.5:52.5)︱4月11日

4月11日 | 徐文强

恒指夜期收盘(4.11)︱恒生指数夜期(4月)收报16888点 低水251点

4月11日 | 徐文强

智通ADR统计 | 4月11日

4月11日 | 徐文强

智通港股解盘 | 巨头集体发力和A股分离 汽车迎来二次增长曲线

4月10日 | 智通财经

恒指夜期开盘(4.10)︱恒指夜期(4月)报17182点 高水43点

4月10日 | 李佛