智通财经APP数据显示,科联系统(00046)、DYNAM JAPAN(06889)、友邦保险(01299)、天福(06868)、中石化炼化工程(02386)、太古股份公司A(00019)、美亨实业(01897)、彩客新能源(01986)、亿都(国际控股)(00259)、太古股份公司B(00087)、快手-W(01024)、汇量科技(01860)、瑞尔集团(06639)、和誉-B(02256)、天立国际控股(01773)于2024年3月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为快手-W(01024),回购数量39.10 万,回购金额1999.53 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 快手-W(01024) | 39.10 万 | 1999.53 万 | 5076.19 万 | 1.171% |
| 太古股份公司A(00019) | 22.10 万 | 1417.35 万 | 1457.90 万 | 1.701% |
| 友邦保险(01299) | 7.84 万 | 447.09 万 | 3.43 亿 | 2.953% |
| 太古股份公司B(00087) | 33.00 万 | 338.54 万 | 1601.25 万 | 0.548% |
| 中石化炼化工程(02386) | 46.55 万 | 212.44 万 | 1566.95 万 | 0.350% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00 万 | 130.48 万 | 1474.32 万 | 2.066% |
| 天立国际控股(01773) | 26.60 万 | 111.99 万 | 1114.10 万 | 0.517% |
| 瑞尔集团(06639) | 19.70 万 | 111.33 万 | 288.35 万 | 0.496% |
| 汇量科技(01860) | 24.40 万 | 79.98 万 | 4441.70 万 | 2.729% |
| 和誉-B(02256) | 20.00 万 | 59.29 万 | 80.10 万 | 0.114% |
| 彩客新能源(01986) | 33.00 万 | 26.12 万 | 2028.20 万 | 1.998% |
| 科联系统(00046) | 4.80 万 | 10.56 万 | 329.20 万 | 1.320% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 1.40 万 | 4.90 万 | 1280.40 万 | 1.334% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 7300.00 | 488.60 万 | 0.448% |
| 美亨实业(01897) | 6000.00 | 2700.00 | 99.00 万 | 0.230% |




