智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、亿都(国际控股)(00259)、中石化炼化工程(02386)、瑞尔集团(06639)、汇量科技(01860)、和誉-B(02256)、途虎-W(09690)于2024年3月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量380.00 万,回购金额2.26 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 380.00 万 | 2.26 亿 | 3.32 亿 | 2.856% |
| 太古股份公司A(00019) | 35.00 万 | 2247.83 万 | 1385.70 万 | 1.617% |
| 中石化炼化工程(02386) | 64.20 万 | 296.58 万 | 1391.70 万 | 0.310% |
| 途虎-W(09690) | 22.01 万 | 295.33 万 | 22.01 万 | 0.027% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 81.00 万 | 274.33 万 | 1264.00 万 | 1.317% |
| 太古股份公司B(00087) | 23.00 万 | 233.83 万 | 1525.25 万 | 0.522% |
| 汇量科技(01860) | 52.40 万 | 169.86 万 | 4405.10 万 | 2.706% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00 万 | 130.35 万 | 1414.32 万 | 1.982% |
| 瑞尔集团(06639) | 21.00 万 | 112.91 万 | 229.25 万 | 0.394% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 7700.00 | 487.50 万 | 0.447% |
| 和誉-B(02256) | 2000.00 | 5960.00 | 20.10 万 | 0.029% |




