智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、东亚银行(00023)、友和集团(02347)、天鸽互动(01980)、友邦保险(01299)、首程控股(00697)、太古股份公司A(00019)、乐声电子(00213)、太古股份公司B(00087)、美亨实业(01897)、方达控股(01521)、快手-W(01024)于2024年2月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量256.86 万,回购金额1.62 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 256.86 万 | 1.62 亿 | 3.05 亿 | 2.622% | 
| 快手-W(01024) | 88.50 万 | 3999.12 万 | 4449.16 万 | 1.026% | 
| 太古股份公司A(00019) | 29.40 万 | 1865.01 万 | 955.75 万 | 1.115% | 
| 东亚银行(00023) | 37.28 万 | 369.82 万 | 2957.32 万 | 1.106% | 
| 太古股份公司B(00087) | 35.00 万 | 343.19 万 | 1041.75 万 | 0.356% | 
| 首程控股(00697) | 120.00 万 | 189.46 万 | 1.33 亿 | 1.778% | 
| 方达控股(01521) | 83.80 万 | 146.58 万 | 6110.00 万 | 2.971% | 
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00 万 | 123.50 万 | 994.78 万 | 1.394% | 
| 天鸽互动(01980) | 19.70 万 | 10.05 万 | 892.20 万 | 0.718% | 
| 友和集团(02347) | 6000.00 | 3960.00 | 146.20 万 | 0.292% | 
| 乐声电子(00213) | 2000.00 | 1180.00 | 221.80 万 | 0.241% | 
| 美亨实业(01897) | 2000.00 | 880.00 | 74.40 万 | 0.170% | 
 
		 
                    




