智通财经APP数据显示,吉利汽车-R(80175)、商汤-WR(80020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、90.69%、89.24%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为20.29 亿元、12.10 亿元、10.86 亿元。商汤-WR(80020)、金阳新能源(01121)、吉利汽车-R(80175)的偏离值位居前三,分别为51.51%、45.54%、37.76%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 57.28 万元 | 100.00% | 37.76% |
| 商汤-WR(80020) | 66.52 万元 | 90.69% | 51.51% |
| 长城汽车-R(82333) | 12.40 万元 | 89.24% | 17.41% |
| 中银香港-R(82388) | 126.94 万元 | 88.59% | 22.07% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 134.43 万元 | 88.32% | 13.95% |
| 小米集团-WR(81810) | 12.23 万元 | 76.74% | 17.72% |
| 快手-WR(81024) | 43.92 万元 | 74.61% | 0.64% |
| 联想集团-R(80992) | 170.82 万元 | 73.70% | 13.74% |
| 金阳新能源(01121) | 60.43 万元 | 73.21% | 45.54% |
| 安踏体育-R(82020) | 13.90 万元 | 73.18% | -10.96% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 20.29 亿元 | 21.54% | 9.31% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 12.10 亿元 | 16.35% | 3.47% |
| 美团-W(03690) | 10.86 亿元 | 25.78% | 12.18% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.91 亿元 | 53.26% | 14.31% |
| 建设银行(00939) | 7.10 亿元 | 25.39% | 1.47% |
| 中国平安(02318) | 6.31 亿元 | 24.51% | 10.57% |
| 京东集团-SW(09618) | 6.00 亿元 | 32.41% | 13.80% |
| 友邦保险(01299) | 5.47 亿元 | 26.29% | 10.22% |
| 汇丰控股(00005) | 4.69 亿元 | 50.16% | 27.73% |
| 香港交易所(00388) | 4.21 亿元 | 26.08% | 10.12% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 66.52 万元 | 90.69% | 51.51% |
| 金阳新能源(01121) | 60.43 万元 | 73.21% | 45.54% |
| 吉利汽车-R(80175) | 57.28 万元 | 100.00% | 37.76% |
| 西部水泥(02233) | 249.20 万元 | 47.50% | 37.33% |
| 希望教育(01765) | 714.44 万元 | 48.60% | 37.17% |
| 日清食品(01475) | 38.78 万元 | 48.80% | 33.75% |
| 知乎-W(02390) | 45.71 万元 | 49.33% | 30.12% |
| 华南城(01668) | 50.89 万元 | 41.51% | 29.82% |
| 移卡(09923) | 306.51 万元 | 52.21% | 27.74% |
| 汇丰控股(00005) | 4.69 亿元 | 50.16% | 27.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




