智通港股回购统计|1月23日

589 1月23日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,北控城市资源(03718)、资本策略地产(00497)、龙源电力(00916)、金蝶国际(00268)、奈雪的茶(02150)、中远海控(01919)、清科创业(01945)、明源云(00909)、理文造纸(02314)、首程控股(00697)、中国旺旺(00151)、泡泡玛特(09992)、中国移动(00941)、太古股份公司A(00019)、天立国际控股(01773)、雍禾医疗(02279)、现代牙科(03600)、丽珠医药(01513)、复星国际(00656)、歌礼制药-B(01672)、太古股份公司B(00087)、旭辉永升服务(01995)、美亨实业(01897)、北京控股(00392)、民银资本(01141)、ESR(01821)、敏华控股(01999)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、联康生物科技集团(00690)、福莱特玻璃(06865)、金山软件(03888)、微泰医疗-B(02235)、快手-W(01024)、VESYNC(02148)、旭日企业(00393)、顺丰同城(09699)、固生堂(02273)、中国旭阳集团(01907)、瑞尔集团(06639)、汇量科技(01860)、小米集团-W(01810)、永达汽车(03669)、中国软件国际(00354)、德银天下(02418)、中电光谷(00798)、首惠产业金融(00730)、康圣环球(09960)、阜丰集团(00546)、金阳新能源(01121)于2024年1月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量260.00 万,回购金额1.55 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)260.00 万1.55 亿2.72 亿2.342%
金蝶国际(00268)1200.00 万1.03 亿2031.30 万0.580%
小米集团-W(01810)700.00 万9025.46 万1.88 亿0.750%
金山软件(03888)214.58 万3999.69 万2048.70 万1.500%
快手-W(01024)96.90 万3997.62 万3151.86 万0.727%
ESR(01821)330.00 万3253.70 万1.42 亿3.238%
福莱特玻璃(06865)199.00 万2978.91 万199.00 万0.080%
泡泡玛特(09992)150.00 万2580.01 万1646.04 万1.204%
中远海控(01919)260.00 万2025.71 万1.20 亿3.570%
太古股份公司A(00019)30.55 万1864.21 万535.55 万0.625%
中国移动(00941)23.15 万1470.79 万218.50 万0.010%
中国软件国际(00354)300.00 万1467.00 万8657.40 万2.860%
中国旺旺(00151)325.60 万1392.82 万5108.70 万0.430%
复星国际(00656)318.60 万1313.05 万4329.45 万0.527%
敏华控股(01999)200.00 万915.99 万2384.28 万0.610%
固生堂(02273)20.00 万818.21 万116.98 万0.486%
阜丰集团(00546)196.50 万810.38 万1523.10 万0.601%
龙源电力(00916)100.00 万450.17 万1779.10 万0.212%
VESYNC(02148)83.00 万407.73 万1482.50 万1.275%
中国旭阳集团(01907)110.00 万332.10 万1452.50 万0.328%
北京控股(00392)10.00 万261.86 万10.00 万0.008%
丽珠医药(01513)11.13 万258.85 万151.23 万0.164%
顺丰同城(09699)25.20 万235.46 万1025.48 万1.099%
太古股份公司B(00087)23.75 万217.65 万624.25 万0.214%
永达汽车(03669)100.00 万212.37 万1478.70 万0.760%
汇量科技(01860)74.00 万212.11 万3737.40 万2.296%
理文造纸(02314)101.00 万208.85 万956.50 万0.220%
歌礼制药-B(01672)129.70 万197.00 万5612.10 万5.162%
联康生物科技集团(00690)2110.00 万189.90 万1.61 亿2.520%
天立国际控股(01773)43.20 万129.81 万136.10 万0.063%
明源云(00909)61.60 万128.21 万198.90 万0.104%
北控城市资源(03718)150.00 万90.00 万4133.60 万1.150%
首程控股(00697)56.00 万78.31 万1.23 亿1.645%
现代牙科(03600)20.00 万76.00 万669.30 万0.701%
瑞尔集团(06639)10.00 万61.85 万64.00 万0.110%
中电光谷(00798)126.80 万47.61 万6126.80 万0.809%
旭辉永升服务(01995)30.00 万32.10 万959.00 万0.548%
康圣环球(09960)9.65 万14.98 万690.65 万0.697%
资本策略地产(00497)169.00 万14.86 万1.07 亿1.144%
奈雪的茶(02150)5.00 万13.50 万154.50 万0.090%
首惠产业金融(00730)77.10 万11.87 万1153.80 万0.289%
德银天下(02418)5.25 万10.50 万5460.60 万8.995%
微泰医疗-B(02235)2.30 万9.73 万379.76 万2.184%
旭日企业(00393)7.20 万5.90 万1089.60 万0.713%
民银资本(01141)14.20 万4.46 万1193.50 万1.064%
美亨实业(01897)10.00 万4.20 万53.20 万0.120%
天鸽互动(01980)8.50 万3.98 万661.20 万0.532%
雍禾医疗(02279)2.00 万3.85 万6.00 万0.011%
金阳新能源(01121)4000.001.55 万137.60 万0.076%
清科创业(01945)400.00384.0025.20 万0.082%