智通港股回购统计|1月16日

221 1月16日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、时代电气(03898)、上实城市开发(00563)、创维集团(00751)、中远海控(01919)、龙源电力(00916)、中国星集团(00326)、力劲科技(00558)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、中石化炼化工程(02386)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、北控城市资源(03718)、思考乐教育(01769)、旭辉永升服务(01995)、IGG(00799)、绿城服务(02869)、腾讯控股(00700)、德银天下(02418)、太古股份公司A(00019)、美亨实业(01897)、美团-W(03690)、太古股份公司B(00087)、星盛商业(06668)、歌礼制药-B(01672)、联康生物科技集团(00690)、旭日企业(00393)、中国移动(00941)、先声药业(02096)、朝聚眼科(02219)、亚洲联网科技(00679)、小米集团-W(01810)、天立国际控股(01773)、快手-W(01024)、欧康维视生物-B(01477)、健倍苗苗(02161)、金山软件(03888)、ESR(01821)、顺丰同城(09699)、康基医疗(09997)、首惠产业金融(00730)、中国软件国际(00354)、康圣环球(09960)、天鸽互动(01980)于2024年1月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量173.00 万,回购金额5.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)173.00 万5.02 亿1.59 亿1.659%
美团-W(03690)531.04 万4.00 亿2151.50 万0.345%
友邦保险(01299)208.24 万1.35 亿2.60 亿2.237%
小米集团-W(01810)350.00 万4963.84 万1.53 亿0.610%
中国移动(00941)73.80 万4835.64 万73.80 万0.004%
快手-W(01024)85.40 万3996.78 万2679.48 万0.618%
ESR(01821)150.00 万1621.76 万1.31 亿2.985%
中国软件国际(00354)300.00 万1592.37 万7330.00 万2.420%
中远海控(01919)192.00 万1555.66 万1.07 亿3.191%
金山软件(03888)45.90 万999.31 万1263.00 万0.920%
时代电气(03898)35.53 万760.26 万149.81 万0.274%
绿城服务(02869)230.00 万644.62 万6174.40 万1.910%
德银天下(02418)289.80 万576.04 万5440.35 万8.962%
中国星集团(00326)500.00 万410.00 万1000.00 万0.406%
太古股份公司A(00019)5.75 万364.61 万426.45 万0.498%
先声药业(02096)58.00 万362.53 万4950.70 万1.858%
创维集团(00751)120.40 万360.86 万1.01 亿3.900%
顺丰同城(09699)29.06 万299.90 万823.36 万0.882%
北控城市资源(03718)324.40 万186.91 万2498.40 万0.694%
龙源电力(00916)28.40 万148.32 万1512.90 万0.180%
太古股份公司B(00087)14.50 万138.39 万516.00 万0.177%
天立国际控股(01773)43.60 万134.93 万2656.00 万1.233%
中石化炼化工程(02386)26.55 万107.58 万1327.50 万0.300%
健倍苗苗(02161)80.00 万81.55 万4866.40 万5.330%
康基医疗(09997)10.00 万69.05 万159.55 万0.131%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万53.01 万980.20 万1.021%
汇量科技(01860)17.20 万49.65 万3527.60 万2.167%
力劲科技(00558)9.50 万38.04 万1200.00 万0.870%
思考乐教育(01769)12.90 万30.15 万58.90 万0.110%
IGG(00799)8.00 万27.80 万1628.20 万1.359%
上实城市开发(00563)70.60 万25.23 万881.60 万0.180%
朝聚眼科(02219)4.95 万21.09 万9.85 万0.014%
星盛商业(06668)15.00 万19.50 万353.20 万0.347%
彩客新能源(01986)15.50 万15.06 万1888.00 万1.860%
联康生物科技集团(00690)152.00 万12.77 万1.27 亿1.980%
欧康维视生物-B(01477)2.00 万12.46 万74.75 万0.108%
天鸽互动(01980)20.50 万10.14 万555.20 万0.447%
亚洲联网科技(00679)10.00 万9.74 万87.00 万0.221%
旭辉永升服务(01995)4.80 万5.95 万809.00 万0.462%
歌礼制药-B(01672)1.80 万2.51 万4932.50 万4.537%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万1067.60 万0.699%
康圣环球(09960)1.15 万1.98 万665.30 万0.672%
首惠产业金融(00730)5.00 万8050.00828.00 万0.208%
美亨实业(01897)1.00 万4150.0025.60 万0.060%
清科创业(01945)4000.003992.0024.72 万0.081%
摩比发展(00947)1.00 万1880.00512.00 万0.630%