智通港股回购统计|1月11日

433 1月11日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,北控城市资源(03718)、亿胜生物科技(01061)、上实城市开发(00563)、未来发展控股(01259)、天福(06868)、龙源电力(00916)、上海石油化工股份(00338)、创维集团(00751)、绿城服务(02869)、理文造纸(02314)、旭辉永升服务(01995)、中远海控(01919)、赛晶科技(00580)、金蝶国际(00268)、立基工程控股(01690)、腾讯控股(00700)、IGG(00799)、友邦保险(01299)、联康生物科技集团(00690)、首程控股(00697)、复星国际(00656)、金山软件(03888)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、ESR(01821)、天鸽互动(01980)、欧康维视生物-B(01477)、德银天下(02418)、首惠产业金融(00730)、亿都(国际控股)(00259)、万物云(02602)、太古股份公司A(00019)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、太古股份公司B(00087)、天立国际控股(01773)、康基医疗(09997)、汇量科技(01860)、力劲科技(00558)、康圣环球(09960)、美团-W(03690)、顺丰同城(09699)、丽珠医药(01513)于2024年1月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量179.00 万,回购金额5.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)179.00 万5.02 亿1.54 亿1.605%
美团-W(03690)562.85 万4.00 亿562.85 万0.090%
友邦保险(01299)216.06 万1.35 亿2.54 亿2.183%
小米集团-W(01810)350.00 万4914.14 万1.43 亿0.570%
中远海控(01919)266.00 万2034.85 万1.01 亿2.999%
ESR(01821)158.68 万1726.90 万1.26 亿2.881%
太古股份公司A(00019)26.10 万1683.59 万371.15 万0.433%
金蝶国际(00268)128.70 万1287.28 万362.60 万0.100%
金山软件(03888)45.86 万999.59 万1217.10 万0.890%
万物云(02602)22.93 万477.97 万261.49 万2.042%
汇量科技(01860)148.90 万426.68 万3217.60 万1.977%
丽珠医药(01513)16.38 万400.73 万56.38 万0.061%
德银天下(02418)199.95 万390.05 万4612.95 万7.599%
创维集团(00751)130.00 万387.49 万9695.20 万3.750%
龙源电力(00916)70.00 万375.58 万1397.80 万0.167%
顺丰同城(09699)30.00 万332.88 万684.36 万0.733%
北控城市资源(03718)550.00 万302.17 万1235.20 万0.343%
绿城服务(02869)85.00 万237.18 万5489.40 万1.698%
歌礼制药-B(01672)150.00 万201.34 万4544.20 万4.180%
快手-W(01024)3.55 万165.06 万2594.08 万0.598%
复星国际(00656)34.00 万153.99 万3428.45 万0.417%
理文造纸(02314)66.50 万134.53 万66.50 万0.015%
太古股份公司B(00087)10.00 万98.91 万449.50 万0.154%
力劲科技(00558)21.00 万88.39 万1161.75 万0.840%
IGG(00799)23.70 万79.63 万1576.10 万1.316%
上海石油化工股份(00338)66.20 万75.63 万7579.20 万2.184%
亿都(国际控股)(00259)18.80 万52.45 万925.20 万0.964%
首程控股(00697)34.60 万51.95 万1.21 亿1.613%
天立国际控股(01773)12.30 万37.28 万2596.00 万1.205%
旭辉永升服务(01995)30.00 万36.90 万744.20 万0.425%
康基医疗(09997)5.00 万34.53 万129.55 万0.106%
联康生物科技集团(00690)270.00 万21.85 万1.22 亿1.900%
上实城市开发(00563)59.20 万19.90 万652.40 万0.140%
赛晶科技(00580)15.00 万18.56 万1123.80 万0.690%
欧康维视生物-B(01477)2.95 万18.13 万70.85 万0.103%
康圣环球(09960)6.50 万11.37 万661.35 万0.668%
立基工程控股(01690)107.00 万7.28 万148.00 万0.097%
天鸽互动(01980)7.20 万3.60 万507.60 万0.409%
未来发展控股(01259)94.70 万2.94 万1810.00 万0.796%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万1060.40 万0.694%
首惠产业金融(00730)10.00 万1.60 万748.30 万0.188%
亿胜生物科技(01061)5000.001.18 万310.30 万0.544%
天福(06868)2000.009480.00486.70 万0.446%