智通财经APP数据显示,安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为10.54 亿元、6.42 亿元、5.79 亿元。李宁-R(82331)、京东健康-R(86618)、阿里巴巴-SWR(89988)的偏离值位居前三,分别为40.49%、38.79%、29.38%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 9.10 万元 | 100.00% | 20.53% |
| 李宁-R(82331) | 20.62 万元 | 100.00% | 40.49% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.60 万元 | 100.00% | 28.17% |
| 京东健康-R(86618) | 4.15 万元 | 100.00% | 38.79% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 67.50 万元 | 77.77% | 0.16% |
| 中国平安-R(82318) | 164.31 万元 | 70.20% | 14.97% |
| 中银香港-R(82388) | 116.07 万元 | 68.10% | 9.16% |
| 吉利汽车-R(80175) | 124.23 万元 | 64.68% | 11.43% |
| 新世界发展(00017) | 6680.29 万元 | 63.96% | 24.49% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 631.05 万元 | 62.43% | 29.38% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.54 亿元 | 28.13% | 18.55% |
| 腾讯控股(00700) | 6.42 亿元 | 9.22% | -3.07% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.79 亿元 | 45.50% | 12.21% |
| 小米集团-W(01810) | 2.35 亿元 | 28.19% | 4.99% |
| 建设银行(00939) | 2.27 亿元 | 19.45% | -3.18% |
| 中国移动(00941) | 2.26 亿元 | 11.74% | 7.10% |
| 友邦保险(01299) | 2.02 亿元 | 17.63% | 1.94% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.89 亿元 | 38.06% | 6.26% |
| 理想汽车-W(02015) | 1.84 亿元 | 21.44% | 0.35% |
| 中国石油股份(00857) | 1.81 亿元 | 22.08% | 10.46% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 李宁-R(82331) | 20.62 万元 | 100.00% | 40.49% |
| 京东健康-R(86618) | 4.15 万元 | 100.00% | 38.79% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 631.05 万元 | 62.43% | 29.38% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.60 万元 | 100.00% | 28.17% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 61.63 万元 | 41.71% | 26.61% |
| 新世界发展(00017) | 6680.29 万元 | 63.96% | 24.49% |
| 港铁公司(00066) | 3867.30 万元 | 46.06% | 24.28% |
| 赛晶科技(00580) | 111.27 万元 | 38.05% | 24.09% |
| 阳光纸业(02002) | 48.62 万元 | 28.55% | 23.64% |
| 知乎-W(02390) | 18.10 万元 | 34.94% | 22.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。