智通港股回购统计|12月22日

434 12月22日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,名创优品(09896)、青岛啤酒股份(00168)、富智康集团(02038)、摩比发展(00947)、微泰医疗-B(02235)、旭辉永升服务(01995)、创维集团(00751)、李宁(02331)、津上机床中国(01651)、金科服务(09666)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、上海石油化工股份(00338)、中远海控(01919)、腾讯控股(00700)、归创通桥-B(02190)、首佳科技(00103)、天福(06868)、首程控股(00697)、歌礼制药-B(01672)、阳光纸业(02002)、亿都(国际控股)(00259)、先声药业(02096)、太古股份公司B(00087)、龙源电力(00916)、友邦保险(01299)、美因基因(06667)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、力劲科技(00558)、清科创业(01945)、中裕能源(03633)、天鸽互动(01980)、VESYNC(02148)、复星国际(00656)、首惠产业金融(00730)、顺丰同城(09699)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、阜丰集团(00546)、联康生物科技集团(00690)、德银天下(02418)、中石化炼化工程(02386)、协合新能源(00182)、IGG(00799)、万物云(02602)、星盛商业(06668)、快手-W(01024)、中电光谷(00798)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)、金阳新能源(01121)、福森药业(01652)于2023年12月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)129.00 万4.02 亿1.21 亿1.263%
友邦保险(01299)202.22 万1.34 亿2.31 亿1.988%
李宁(02331)260.00 万5165.89 万4894.45 万1.857%
药明生物(02269)107.50 万3064.37 万3096.30 万0.729%
ESR(01821)138.90 万1447.02 万1.06 亿2.420%
名创优品(09896)37.48 万1400.73 万215.85 万0.170%
太古股份公司A(00019)16.65 万1040.16 万184.65 万0.215%
力劲科技(00558)181.50 万847.32 万650.25 万0.472%
中裕能源(03633)100.00 万550.46 万2129.30 万0.754%
金科服务(09666)52.95 万536.90 万2433.30 万3.730%
协合新能源(00182)787.00 万519.42 万4.13 亿4.789%
万物云(02602)20.00 万482.91 万170.72 万1.333%
顺丰同城(09699)49.32 万481.74 万211.92 万0.227%
VESYNC(02148)79.70 万399.60 万1069.90 万0.920%
快手-W(01024)5.77 万307.48 万2187.19 万0.504%
阳光纸业(02002)100.00 万275.29 万6471.00 万6.686%
先声药业(02096)42.00 万266.02 万4650.90 万1.746%
中远海控(01919)34.10 万263.92 万9113.00 万2.716%
东亚银行(00023)26.28 万248.00 万2607.44 万0.975%
首程控股(00697)140.00 万204.72 万1.03 亿1.380%
龙源电力(00916)31.40 万182.77 万919.10 万0.110%
太古股份公司B(00087)17.00 万167.04 万203.50 万0.070%
上海石油化工股份(00338)124.00 万135.66 万6450.60 万1.859%
微泰医疗-B(02235)23.60 万128.94 万206.08 万1.185%
IGG(00799)37.30 万116.81 万1361.10 万1.136%
复星国际(00656)25.00 万109.19 万3160.45 万0.385%
汇量科技(01860)37.50 万108.86 万2614.80 万1.606%
中石化炼化工程(02386)27.70 万108.44 万1118.20 万0.250%
歌礼制药-B(01672)60.00 万96.11 万3930.80 万3.616%
归创通桥-B(02190)8.00 万95.39 万179.05 万0.552%
阜丰集团(00546)21.90 万91.29 万1129.20 万0.445%
德银天下(02418)35.25 万77.55 万3714.45 万6.119%
亿都(国际控股)(00259)25.00 万69.66 万703.40 万0.733%
青岛啤酒股份(00168)3.60 万63.11 万3.60 万0.003%
天立国际控股(01773)19.50 万61.59 万2241.50 万1.041%
福森药业(01652)44.10 万59.93 万468.20 万0.620%
津上机床中国(01651)6.50 万56.24 万12.20 万0.032%
联康生物科技集团(00690)868.00 万52.93 万5354.00 万0.840%
天福(06868)8.80 万42.36 万308.70 万0.283%
首佳科技(00103)184.00 万42.14 万987.60 万0.501%
旭辉永升服务(01995)30.00 万39.60 万474.20 万0.271%
创维集团(00751)12.60 万36.74 万7967.40 万3.080%
中电光谷(00798)84.00 万34.10 万5583.60 万0.737%
金阳新能源(01121)7.40 万28.61 万57.60 万0.032%
星盛商业(06668)20.00 万23.62 万213.70 万0.210%
富智康集团(02038)30.00 万17.38 万1930.40 万0.244%
民银资本(01141)52.60 万15.37 万1097.70 万0.979%
康圣环球(09960)5.95 万9.85 万618.05 万0.624%
美因基因(06667)1.24 万9.69 万146.18 万0.611%
首惠产业金融(00730)64.00 万9.60 万215.90 万0.054%
天鸽互动(01980)20.00 万8.40 万399.60 万0.322%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万1024.80 万0.671%
新鸿基公司(00086)3000.006720.00160.70 万0.082%
清科创业(01945)2000.002112.0022.32 万0.073%
摩比发展(00947)5000.00919.00497.10 万0.612%