智通港股回购统计|12月15日

708 12月15日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、旭辉永升服务(01995)、金利来集团(00533)、东亚银行(00023)、阳光纸业(02002)、绿城服务(02869)、亚洲金融(00662)、泡泡玛特(09992)、理文造纸(02314)、李宁(02331)、中国旺旺(00151)、中国石油化工股份(00386)、东风集团股份(00489)、太古股份公司B(00087)、腾讯控股(00700)、太古股份公司A(00019)、昊海生物科技(06826)、德银天下(02418)、金科服务(09666)、中远海控(01919)、友邦保险(01299)、盛龙锦秀国际(08481)、亿都(国际控股)(00259)、中石化炼化工程(02386)、复星国际(00656)、普乐师集团控股(02486)、美因基因(06667)、天鸽互动(01980)、中国淀粉(03838)、中裕能源(03633)、富智康集团(02038)、上海石油化工股份(00338)、首程控股(00697)、歌礼制药-B(01672)、IGG(00799)、欧康维视生物-B(01477)、旭日企业(00393)、顺丰同城(09699)、协合新能源(00182)、中电光谷(00798)、联康生物科技集团(00690)、汇量科技(01860)、ESR(01821)、首惠产业金融(00730)、天立国际控股(01773)、金山软件(03888)、快手-W(01024)、万物云(02602)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)于2023年12月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)131.00 万4.03 亿1.15 亿1.196%
友邦保险(01299)206.76 万1.35 亿2.22 亿1.914%
李宁(02331)624.10 万1.18 亿2246.75 万0.852%
中国石油化工股份(00386)1038.20 万3999.87 万3.90 亿0.320%
阳光纸业(02002)1150.00 万3542.46 万3705.60 万3.829%
ESR(01821)300.00 万2985.39 万9741.54 万2.222%
中远海控(01919)251.30 万1764.80 万8533.90 万2.544%
太古股份公司A(00019)25.30 万1515.22 万68.40 万0.080%
中裕能源(03633)250.00 万1422.78 万1579.30 万0.560%
万物云(02602)35.10 万867.25 万75.10 万0.587%
首程控股(00697)587.00 万785.62 万9297.00 万1.244%
复星国际(00656)148.70 万632.59 万2901.30 万0.353%
快手-W(01024)10.00 万537.29 万2141.42 万0.494%
金科服务(09666)41.03 万394.20 万2131.52 万3.260%
金山软件(03888)13.50 万330.75 万710.28 万0.520%
东风集团股份(00489)68.40 万260.10 万2.50 亿8.980%
上海石油化工股份(00338)228.40 万254.30 万5769.40 万1.662%
泡泡玛特(09992)12.00 万242.07 万1227.04 万0.897%
太古股份公司B(00087)24.50 万232.84 万109.50 万0.037%
汇量科技(01860)67.50 万193.56 万2469.80 万1.517%
中国旺旺(00151)39.50 万180.49 万4134.20 万0.348%
理文造纸(02314)75.70 万154.08 万75.70 万0.018%
协合新能源(00182)228.00 万145.92 万3.86 亿4.484%
IGG(00799)39.30 万125.26 万1265.40 万1.056%
东亚银行(00023)12.60 万115.98 万2518.88 万0.942%
歌礼制药-B(01672)70.00 万113.97 万3680.80 万3.386%
普乐师集团控股(02486)20.94 万111.69 万328.80 万2.630%
中石化炼化工程(02386)25.70 万99.76 万896.40 万0.200%
绿城服务(02869)37.00 万98.02 万3756.60 万1.162%
天立国际控股(01773)29.10 万91.68 万2089.00 万0.970%
昊海生物科技(06826)1.70 万69.07 万315.52 万1.836%
顺丰同城(09699)5.76 万56.81 万70.46 万0.075%
联康生物科技集团(00690)998.00 万54.82 万1686.00 万0.270%
亿都(国际控股)(00259)16.60 万46.15 万586.00 万0.610%
中电光谷(00798)94.00 万40.42 万5499.60 万0.726%
旭辉永升服务(01995)30.00 万37.20 万384.20 万0.220%
富智康集团(02038)66.40 万36.52 万1696.80 万0.214%
亚洲金融(00662)9.00 万29.70 万198.80 万0.212%
德银天下(02418)11.70 万24.40 万3619.50 万5.962%
金利来集团(00533)20.00 万22.20 万439.20 万0.449%
天鸽互动(01980)48.90 万19.31 万282.50 万0.227%
中国淀粉(03838)139.00 万18.20 万2299.00 万0.384%
欧康维视生物-B(01477)2.15 万14.75 万3.90 万0.006%
美因基因(06667)1.26 万9.85 万137.02 万0.573%
福森药业(01652)6.70 万8.96 万379.10 万0.500%
康圣环球(09960)2.65 万4.36 万588.20 万0.594%
盛龙锦秀国际(08481)8.00 万2.04 万123.50 万0.247%
旭日企业(00393)2.40 万1.99 万1013.60 万0.663%
首惠产业金融(00730)10.00 万1.40 万10.00 万0.003%
摩比发展(00947)3000.00560.00493.90 万0.608%

相关阅读

智通港股早知道 | 京沪调整优化购房相关政策 铜价创11个月来最大涨幅

12月15日 | 智通财经

智通港股解盘 | 美联储派发定心丸港股回弹 长和系发力带动香港本地股

12月14日 | 智通财经

里昂:予华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价17.3港元

12月14日 | 李佛

国泰君安:维持中国中冶(01618)“增持”评级 矿产资源/多晶硅等布局多元

12月14日 | 李佛

东吴证券:予达势股份(01405)“买入”评级 目标价80港元

12月14日 | 李佛