智通港股回购统计|12月6日

190 12月6日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、创维集团(00751)、永安国际(00289)、科联系统(00046)、东亚银行(00023)、新鸿基公司(00086)、富智康集团(02038)、周大福(01929)、绿城服务(02869)、金利来集团(00533)、歌礼制药-B(01672)、龙源电力(00916)、腾讯控股(00700)、昊海生物科技(06826)、中国石油化工股份(00386)、赛晶科技(00580)、金科服务(09666)、首佳科技(00103)、微泰医疗-B(02235)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、互太纺织(01382)、泡泡玛特(09992)、归创通桥-B(02190)、复星国际(00656)、亿都(国际控股)(00259)、金山软件(03888)、彩客新能源(01986)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、上海石油化工股份(00338)、中远海控(01919)、中国旺旺(00151)、首程控股(00697)、中裕能源(03633)、汇量科技(01860)、敏华控股(01999)、VESYNC(02148)、协合新能源(00182)、小米集团-W(01810)、天立国际控股(01773)、快手-W(01024)、明源云(00909)、中电光谷(00798)、ESR(01821)、IGG(00799)、旭日企业(00393)、康圣环球(09960)、海伦司(09869)、瑞尔集团(06639)、香港科技探索(01137)、顺丰同城(09699)、阜丰集团(00546)于2023年12月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)129.00 万4.01 亿1.06 亿1.101%
友邦保险(01299)211.82 万1.35 亿2.08 亿1.786%
小米集团-W(01810)320.00 万4707.09 万9700.00 万0.390%
中国石油化工股份(00386)1031.00 万4047.81 万3.17 亿0.260%
ESR(01821)400.00 万3820.04 万8061.02 万1.839%
快手-W(01024)70.00 万3751.01 万1937.91 万0.447%
中国旺旺(00151)400.00 万1834.74 万2893.60 万0.244%
中远海控(01919)234.30 万1670.30 万6894.90 万2.055%
周大福(01929)140.00 万1541.00 万820.90 万0.082%
金山软件(03888)61.50 万1498.91 万696.78 万0.510%
创维集团(00751)400.00 万1178.44 万6414.80 万2.480%
敏华控股(01999)200.00 万1012.22 万400.00 万0.100%
泡泡玛特(09992)40.00 万837.96 万1117.04 万0.817%
香港科技探索(01137)308.40 万760.14 万3519.90 万3.810%
协合新能源(00182)970.00 万642.38 万3.32 亿3.849%
复星国际(00656)103.05 万435.68 万2231.65 万0.272%
上海石油化工股份(00338)390.20 万431.29 万4655.20 万1.341%
首程控股(00697)320.00 万424.23 万7550.00 万1.010%
阜丰集团(00546)87.80 万365.82 万777.60 万0.307%
昊海生物科技(06826)6.57 万272.33 万304.02 万1.769%
东亚银行(00023)29.26 万271.66 万2410.64 万0.901%
中裕能源(03633)50.00 万264.62 万860.00 万0.305%
龙源电力(00916)47.30 万261.97 万645.30 万0.077%
明源云(00909)70.30 万200.55 万101.60 万0.053%
金科服务(09666)18.00 万161.04 万1909.60 万2.930%
归创通桥-B(02190)12.00 万159.84 万132.30 万0.408%
歌礼制药-B(01672)80.00 万141.28 万3539.80 万3.256%
天立国际控股(01773)41.00 万130.95 万1896.20 万0.880%
顺丰同城(09699)13.46 万130.77 万19.42 万0.020%
IGG(00799)32.40 万101.23 万1004.50 万0.839%
瑞尔集团(06639)12.80 万93.36 万39.00 万0.067%
彩客新能源(01986)83.20 万92.06 万1783.60 万1.757%
微泰医疗-B(02235)19.37 万90.98 万118.94 万0.684%
中电光谷(00798)186.80 万85.99 万5023.60 万0.663%
绿城服务(02869)30.00 万85.20 万3516.60 万1.088%
永安国际(00289)5.90 万69.92 万27.90 万0.096%
互太纺织(01382)45.00 万65.70 万421.70 万0.301%
富智康集团(02038)100.00 万54.00 万1630.40 万0.206%
汇量科技(01860)18.10 万52.94 万2232.80 万1.372%
亿都(国际控股)(00259)16.00 万44.55 万463.00 万0.482%
伟仕佳杰(00856)11.60 万44.31 万1269.60 万0.875%
旭辉永升服务(01995)30.00 万36.30 万270.20 万0.154%
赛晶科技(00580)19.00 万25.71 万826.60 万0.510%
科联系统(00046)10.00 万25.50 万157.00 万0.629%
金利来集团(00533)20.00 万20.60 万210.00 万0.215%
新鸿基公司(00086)5.00 万11.02 万158.80 万0.081%
亿胜生物科技(01061)4.30 万10.38 万300.60 万0.527%
天鸽互动(01980)22.80 万8.81 万46.40 万0.037%
首佳科技(00103)37.80 万7.65 万316.60 万0.161%
旭日企业(00393)7.60 万6.23 万987.60 万0.646%
康圣环球(09960)3.20 万5.00 万566.60 万0.572%
VESYNC(02148)7000.003.64 万816.90 万0.702%
海伦司(09869)5000.002.29 万114.10 万0.090%
天福(06868)2000.008300.00282.40 万0.259%
摩比发展(00947)3.20 万5860.00482.50 万0.594%