智通港股回购统计|12月1日

469 12月1日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、亚洲金融(00662)、旭辉永升服务(01995)、金利来集团(00533)、天福(06868)、东亚银行(00023)、富智康集团(02038)、上海石油化工股份(00338)、复星国际(00656)、绿城服务(02869)、中远海控(01919)、友邦保险(01299)、新鸿基公司(00086)、未来发展控股(01259)、九毛九(09922)、科联系统(00046)、首佳科技(00103)、归创通桥-B(02190)、周大福(01929)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、中国旺旺(00151)、互太纺织(01382)、歌礼制药-B(01672)、首程控股(00697)、旭日企业(00393)、中国旭阳集团(01907)、微泰医疗-B(02235)、长实集团(01113)、龙源电力(00916)、快手-W(01024)、VESYNC(02148)、金科服务(09666)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、IGG(00799)、顺丰同城(09699)、协合新能源(00182)、金山软件(03888)、香港科技探索(01137)、赛晶科技(00580)、阜丰集团(00546)、康圣环球(09960)、中电光谷(00798)、福森药业(01652)、天立国际控股(01773)于2023年11月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00 万,回购金额4.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)124.00 万4.00 亿1.02 亿1.061%
友邦保险(01299)199.10 万1.35 亿2.01 亿1.733%
中国旺旺(00151)530.00 万2409.89 万1981.30 万0.167%
金山软件(03888)79.10 万1978.37 万538.68 万0.390%
快手-W(01024)33.09 万1893.40 万1692.91 万0.391%
周大福(01929)150.00 万1678.45 万489.06 万0.049%
中远海控(01919)229.65 万1643.99 万6196.00 万1.847%
九毛九(09922)128.50 万1023.40 万1794.40 万1.234%
创维集团(00751)258.60 万794.81 万5114.80 万1.980%
协合新能源(00182)926.00 万618.31 万3.02 亿3.505%
中国旭阳集团(01907)152.60 万485.14 万1259.10 万0.285%
复星国际(00656)104.50 万477.83 万1705.75 万0.208%
龙源电力(00916)75.00 万443.73 万508.00 万0.061%
阜丰集团(00546)104.30 万433.40 万617.10 万0.243%
ESR(01821)40.00 万399.25 万7288.06 万1.663%
东亚银行(00023)40.78 万384.78 万2341.14 万0.875%
长实集团(01113)10.00 万370.75 万4249.45 万1.183%
伟仕佳杰(00856)81.20 万313.16 万1220.40 万0.841%
汇量科技(01860)92.50 万271.67 万2181.70 万1.340%
金科服务(09666)19.27 万176.48 万1861.60 万2.850%
互太纺织(01382)97.70 万141.66 万201.40 万0.144%
富智康集团(02038)220.00 万127.60 万1200.00 万0.152%
中电光谷(00798)271.60 万126.43 万4650.00 万0.614%
上海石油化工股份(00338)111.60 万124.11 万4134.20 万1.191%
IGG(00799)34.30 万112.40 万926.60 万0.773%
VESYNC(02148)20.00 万106.10 万725.90 万0.624%
天立国际控股(01773)29.20 万89.91 万1839.70 万0.854%
首程控股(00697)60.00 万80.83 万7060.00 万0.944%
微泰医疗-B(02235)15.00 万67.29 万71.40 万0.411%
归创通桥-B(02190)5.00 万61.70 万120.30 万0.371%
歌礼制药-B(01672)30.00 万56.97 万3409.80 万3.136%
顺丰同城(09699)5.72 万51.90 万5.72 万0.010%
香港科技探索(01137)20.00 万49.40 万3083.40 万3.338%
亿都(国际控股)(00259)16.00 万45.23 万424.00 万0.442%
福森药业(01652)29.00 万42.03 万341.60 万0.450%
旭辉永升服务(01995)30.00 万36.90 万180.20 万0.103%
康圣环球(09960)15.40 万24.42 万542.50 万0.548%
金利来集团(00533)16.00 万16.42 万179.00 万0.183%
科联系统(00046)5.00 万12.85 万127.60 万0.511%
新鸿基公司(00086)5.00 万11.38 万152.50 万0.077%
亚洲金融(00662)2.00 万6.60 万187.40 万0.200%
未来发展控股(01259)200.00 万6.34 万900.00 万0.396%
赛晶科技(00580)4.00 万5.76 万801.60 万0.490%
绿城服务(02869)1.80 万5.74 万3426.60 万1.060%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万971.20 万0.636%
天福(06868)2000.008060.00282.00 万0.258%
首佳科技(00103)2.60 万5062.00213.20 万0.108%
摩比发展(00947)1.30 万2421.00473.80 万0.583%