智通财经APP数据显示,友邦保险-R(81299)、中银香港-R(82388)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为97.61%、84.21%、82.31%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、小鹏汽车-W(09868)的沽空金额位居前三,分别为12.37 亿元、6.90 亿元、5.97 亿元。中银香港-R(82388)、维达国际(03331)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为45.00%、28.61%、28.10%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 165.32 万元 | 97.61% | 28.10% |
| 中银香港-R(82388) | 938.72 万元 | 84.21% | 45.00% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 157.08 万元 | 82.31% | 8.05% |
| 恒生银行-R(80011) | 5.84 万元 | 63.69% | -19.73% |
| 维达国际(03331) | 845.09 万元 | 59.07% | 28.61% |
| 再鼎医药(09688) | 3041.78 万元 | 54.06% | 25.22% |
| 腾讯控股-R(80700) | 1279.93 万元 | 53.21% | -1.75% |
| 海丰国际(01308) | 1796.10 万元 | 53.18% | 23.61% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 958.66 万元 | 49.09% | 15.94% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 5.97 亿元 | 48.82% | 16.59% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.37 亿元 | 13.73% | 4.67% |
| 小米集团-W(01810) | 6.90 亿元 | 31.77% | 9.63% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 5.97 亿元 | 48.82% | 16.59% |
| 友邦保险(01299) | 5.40 亿元 | 37.54% | 14.36% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 3.77 亿元 | 4.65% | -9.05% |
| 建设银行(00939) | 3.69 亿元 | 30.90% | 4.84% |
| 理想汽车-W(02015) | 3.11 亿元 | 16.39% | 1.20% |
| 汇丰控股(00005) | 3.02 亿元 | 29.77% | 0.65% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.01 亿元 | 28.14% | -1.90% |
| 联想集团(00992) | 2.82 亿元 | 37.45% | 18.37% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 938.72 万元 | 84.21% | 45.00% |
| 维达国际(03331) | 845.09 万元 | 59.07% | 28.61% |
| 友邦保险-R(81299) | 165.32 万元 | 97.61% | 28.10% |
| 万物云(02602) | 449.94 万元 | 43.62% | 27.64% |
| 再鼎医药(09688) | 3041.78 万元 | 54.06% | 25.22% |
| 海丰国际(01308) | 1796.10 万元 | 53.18% | 23.61% |
| 信利国际(00732) | 73.52 万元 | 33.14% | 21.57% |
| 特步国际(01368) | 2758.93 万元 | 30.98% | 21.56% |
| 凯莱英(06821) | 366.05 万元 | 28.42% | 21.52% |
| 康诺亚-B(02162) | 3188.75 万元 | 30.61% | 20.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



