智通港股回购统计|11月16日

568 11月16日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、富智康集团(02038)、安德利果汁(02218)、亚洲金融(00662)、首佳科技(00103)、天福(06868)、绿城服务(02869)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、东风集团股份(00489)、金科服务(09666)、中国石油化工股份(00386)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、九毛九(09922)、美因基因(06667)、希玛眼科(03309)、普乐师集团控股(02486)、未来发展控股(01259)、德银天下(02418)、联合能源集团(00467)、上海石油化工股份(00338)、金茂源环保(06805)、歌礼制药-B(01672)、协合新能源(00182)、归创通桥-B(02190)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、中石化炼化工程(02386)、阜丰集团(00546)、中国旭阳集团(01907)、中电光谷(00798)、ESR(01821)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)于2023年11月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量153.64 万,回购金额1.13 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)153.64 万1.13 亿1.81 亿1.555%
中国石油化工股份(00386)452.00 万1869.88 万2.01 亿0.170%
联合能源集团(00467)1300.00 万1002.00 万2.49 亿0.949%
东风集团股份(00489)227.80 万816.16 万2.28 亿8.190%
ESR(01821)55.00 万565.08 万6033.34 万1.376%
上海石油化工股份(00338)473.40 万527.04 万1892.80 万0.545%
九毛九(09922)57.50 万496.25 万422.70 万0.291%
协合新能源(00182)616.00 万406.56 万2.26 亿2.624%
普乐师集团控股(02486)50.00 万314.00 万98.84 万0.790%
东亚银行(00023)18.78 万179.08 万2130.02 万0.796%
中国旭阳集团(01907)40.00 万132.09 万460.90 万0.104%
希玛眼科(03309)26.80 万101.61 万1067.20 万0.843%
金茂源环保(06805)74.60 万78.24 万74.60 万0.067%
归创通桥-B(02190)5.50 万63.43 万42.90 万0.132%
富智康集团(02038)80.00 万48.00 万980.00 万0.124%
金科服务(09666)5.00 万42.30 万1666.90 万2.550%
歌礼制药-B(01672)20.00 万38.07 万3119.80 万2.870%
美因基因(06667)4.28 万34.18 万118.56 万0.496%
亚洲金融(00662)8.00 万26.19 万170.20 万0.182%
中电光谷(00798)57.20 万23.40 万2904.40 万0.384%
中石化炼化工程(02386)3.40 万13.84 万646.80 万0.150%
福森药业(01652)8.00 万11.03 万172.30 万0.230%
德银天下(02418)4.95 万10.89 万3559.65 万5.864%
赛晶科技(00580)6.00 万8.62 万743.60 万0.460%
彩客新能源(01986)7.50 万8.10 万1576.65 万1.553%
康圣环球(09960)4.50 万7.25 万493.25 万0.498%
未来发展控股(01259)200.00 万5.77 万500.00 万0.220%
新鸿基公司(00086)2.00 万4.89 万91.00 万0.046%
安德利果汁(02218)3500.002.64 万537.55 万1.502%
阜丰集团(00546)5000.002.03 万157.60 万0.062%
天福(06868)2000.007990.00279.70 万0.256%
绿城服务(02869)2000.006400.003214.40 万0.994%
亿胜生物科技(01061)2000.005240.00278.70 万0.488%
清科创业(01945)4400.004912.0019.00 万0.062%
首佳科技(00103)1.00 万1800.00111.60 万0.057%
摩比发展(00947)2000.00458.00440.60 万0.543%

相关阅读

智通港股早知道 | 外汇局:稳慎推进股权投资基金跨境投资试点 腾讯(00700)第三季营收同比增长10%

11月16日 | 智通财经

智通港股解盘 | 通胀加息进入拐点恒指大涨 万亿计划助推地产

11月15日 | 智通财经

商业化势头高涨 总营收同比强劲增长84% 复宏汉霖(02696)前三季度业绩表现亮眼

11月15日 | 徐文强

香港:印花税修订条例获立法会通过 将于11月17日起生效

11月15日 | 徐文强

小摩增持九毛九(09922)约308.55万股 每股作价约9.02港元

11月15日 | 徐文强