智通财经APP数据显示,元征科技(02488)、伟仕佳杰(00856)、绿城服务(02869)、中国石油化工股份(00386)、天福(06868)、东亚银行(00023)、百宏实业(02299)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、清科创业(01945)、歌礼制药-B(01672)、东风集团股份(00489)、创胜集团-B(06628)、美因基因(06667)、德银天下(02418)、希玛眼科(03309)、百融云-W(06608)、先声药业(02096)、旭日企业(00393)、嬴集团(00397)、彩客新能源(01986)、方达控股(01521)、中裕能源(03633)、中石化炼化工程(02386)、昊海生物科技(06826)、VESYNC(02148)、ESR(01821)、协合新能源(00182)、中电光谷(00798)、维亚生物(01873)、康圣环球(09960)、赛晶科技(00580)、海伦司(09869)、福森药业(01652)于2023年11月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量196.44 万,回购金额1.35 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 196.44 万 | 1.35 亿 | 1.66 亿 | 1.426% |
| 中国石油化工股份(00386) | 919.40 万 | 3733.50 万 | 1.20 亿 | 0.100% |
| 东风集团股份(00489) | 1024.60 万 | 3587.74 万 | 1.89 亿 | 6.790% |
| 中远海控(01919) | 180.35 万 | 1430.69 万 | 3020.95 万 | 0.901% |
| ESR(01821) | 130.00 万 | 1320.41 万 | 4665.94 万 | 1.064% |
| 方达控股(01521) | 474.00 万 | 956.58 万 | 1384.80 万 | 0.673% |
| 昊海生物科技(06826) | 13.64 万 | 579.23 万 | 215.27 万 | 1.253% |
| 协合新能源(00182) | 500.00 万 | 320.00 万 | 2.13 亿 | 2.470% |
| 百融云-W(06608) | 30.00 万 | 292.08 万 | 1191.45 万 | 2.370% |
| 中裕能源(03633) | 50.00 万 | 275.80 万 | 410.00 万 | 0.145% |
| 绿城服务(02869) | 60.00 万 | 192.02 万 | 3046.20 万 | 0.942% |
| 先声药业(02096) | 28.00 万 | 191.46 万 | 4272.60 万 | 1.604% |
| 元征科技(02488) | 82.85 万 | 172.36 万 | 1069.35 万 | 5.990% |
| VESYNC(02148) | 34.30 万 | 163.32 万 | 480.30 万 | 0.413% |
| 嬴集团(00397) | 1000.00 万 | 139.93 万 | 2.61 亿 | 9.372% |
| 希玛眼科(03309) | 27.40 万 | 105.72 万 | 926.60 万 | 0.732% |
| 东亚银行(00023) | 8.52 万 | 81.69 万 | 1924.98 万 | 0.720% |
| 中电光谷(00798) | 189.20 万 | 68.21 万 | 2014.00 万 | 0.266% |
| 德银天下(02418) | 28.20 万 | 61.61 万 | 3527.70 万 | 5.811% |
| 海伦司(09869) | 8.30 万 | 47.60 万 | 32.65 万 | 0.026% |
| 福森药业(01652) | 17.00 万 | 25.50 万 | 100.10 万 | 0.130% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.50 万 | 19.41 万 | 2928.40 万 | 2.694% |
| 伟仕佳杰(00856) | 4.40 万 | 17.25 万 | 1114.80 万 | 0.768% |
| 美因基因(06667) | 1.76 万 | 13.82 万 | 52.88 万 | 0.221% |
| 维亚生物(01873) | 10.00 万 | 12.64 万 | 867.05 万 | 0.448% |
| 中石化炼化工程(02386) | 3.10 万 | 12.43 万 | 471.80 万 | 0.110% |
| 彩客新能源(01986) | 6.25 万 | 6.96 万 | 1569.15 万 | 1.546% |
| 赛晶科技(00580) | 3.40 万 | 5.03 万 | 670.00 万 | 0.410% |
| 百宏实业(02299) | 1.00 万 | 4.10 万 | 42.60 万 | 0.020% |
| 旭日企业(00393) | 2.80 万 | 2.34 万 | 928.00 万 | 0.607% |
| 创胜集团-B(06628) | 4000.00 | 1.61 万 | 142.20 万 | 0.333% |
| 康圣环球(09960) | 1.00 万 | 1.55 万 | 456.80 万 | 0.461% |
| 清科创业(01945) | 4400.00 | 4800.00 | 17.52 万 | 0.057% |
| 天福(06868) | 1000.00 | 4520.00 | 18.00 万 | 0.017% |




