智通财经APP数据显示,万景控股(02193)、结好控股(00064)、合景泰富(01813)、爱德新能源(02623)、慕诗国际(00130)、凯富能源(00007)、龙光地产(03380)、众安房产(00672)于2018年1月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
万景控股(02193) | 陈惠英 | 好仓 | 300.00 万股 | 150.00 万股 | 0.36%(最新) 0.71%(前次) |
万景控股(02193) | 卢源昌 | 好仓 | 3.04 亿股 | 3.03 亿股 | 72.09%(最新) 72.51%(前次) |
万景控股(02193) | 卢奕昌 | 好仓 | 3.02 亿股 | 3.00 亿股 | 71.46%(最新) 71.88%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 28.81 亿股 | 28.87 亿股 | 29.87%(最新) 29.82%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好仓 | 19.46 亿股 | 19.46 亿股 | 61.68%(最新) 61.67%(前次) |
爱德新能源(02623) | 耿国华 | 好仓 | 250.40 万股 | 265.40 万股 | 0.06%(最新) 0.05%(前次) |
结好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好仓 | 28.81 亿股 | 28.87 亿股 | 29.87%(最新) 29.82%(前次) |
慕诗国际(00130) | 徐巧娇 | 好仓 | 1.96 亿股 | 1.96 亿股 | 68.14%(最新) 67.97%(前次) |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 18.15 亿股 | 18.15 亿股 | 72.00%(最新) 71.99%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.30 亿股 | 8.30 亿股 | 32.92%(最新) 32.92%(前次) |
龙光地产(03380) | 纪凯婷 | 好仓 | 42.55 亿股 | 42.55 亿股 | 77.54%(最新) 77.53%(前次) |
众安房产(00672) | ICBC International Asset Management Limited | 好仓 | 4.06 亿股 | 4.12 亿股 | 7.07%(最新) 6.96%(前次) |
龙光地产(03380) | Junxi Investments Limited | 好仓 | 34.01 亿股 | 34.01 亿股 | 61.98%(最新) 61.98%(前次) |
慕诗国际(00130) | 陈钦杰 | 好仓 | 1.96 亿股 | 1.96 亿股 | 68.14%(最新) 67.97%(前次) |
龙光地产(03380) | 纪海鹏 | 好仓 | 42.70 亿股 | 42.71 亿股 | 77.83%(最新) 77.83%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。