智通港股回购统计|10月20日

496 10月20日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、科联系统(00046)、金科服务(09666)、中国淀粉(03838)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、先声药业(02096)、嬴集团(00397)、友邦保险(01299)、海螺创业(00586)、固生堂(02273)、歌礼制药-B(01672)、创科实业(00669)、中国旺旺(00151)、复星国际(00656)、旭日企业(00393)、现代牙科(03600)、希玛眼科(03309)、创胜集团-B(06628)、彩客新能源(01986)、东风集团股份(00489)、快手-W(01024)、赛晶科技(00580)、中石化炼化工程(02386)、中电光谷(00798)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、德银天下(02418)、维亚生物(01873)、香港科技探索(01137)、普乐师集团控股(02486)、医脉通(02192)于2023年10月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量200.90 万,回购金额1.35 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)200.90 万1.35 亿1.48 亿1.272%
快手-W(01024)200.00 万1.13 亿1189.82 万0.275%
东风集团股份(00489)900.00 万2847.87 万1.36 亿5.090%
创科实业(00669)25.00 万1700.52 万50.00 万0.027%
ESR(01821)120.00 万1267.97 万3229.84 万0.737%
金科服务(09666)100.00 万941.02 万1536.90 万2.350%
先声药业(02096)118.80 万748.39 万3790.90 万1.423%
海螺创业(00586)97.50 万596.28 万151.50 万0.084%
复星国际(00656)84.90 万394.96 万1072.20 万0.131%
固生堂(02273)8.00 万361.96 万83.98 万0.349%
普乐师集团控股(02486)48.84 万291.57 万48.84 万0.390%
中国旺旺(00151)45.00 万218.61 万856.90 万0.072%
绿城服务(02869)64.00 万199.63 万2062.20 万0.638%
伟仕佳杰(00856)43.00 万173.46 万840.60 万0.579%
中石化炼化工程(02386)44.30 万158.88 万44.30 万0.010%
嬴集团(00397)1000.00 万135.49 万1.66 亿5.959%
香港科技探索(01137)48.20 万134.48 万2890.30 万3.129%
东亚银行(00023)13.46 万130.33 万1642.48 万0.614%
希玛眼科(03309)25.40 万96.71 万753.40 万0.595%
歌礼制药-B(01672)50.00 万86.67 万2721.70 万2.504%
维亚生物(01873)60.00 万78.87 万717.05 万0.371%
医脉通(02192)10.00 万74.49 万10.00 万0.014%
赛晶科技(00580)40.00 万59.81 万597.20 万0.370%
中电光谷(00798)108.40 万36.27 万692.40 万0.091%
彩客新能源(01986)28.60 万32.49 万1481.30 万1.459%
现代牙科(03600)10.00 万31.94 万539.30 万0.565%
中国淀粉(03838)248.00 万31.94 万468.00 万0.078%
德银天下(02418)10.80 万22.22 万3316.95 万5.464%
亿都(国际控股)(00259)6.00 万17.06 万373.00 万0.389%
康圣环球(09960)4.60 万7.14 万432.45 万0.437%
科联系统(00046)1.80 万4.30 万35.40 万0.142%
亿胜生物科技(01061)1.10 万3.14 万260.20 万0.456%
创胜集团-B(06628)7000.002.74 万135.95 万0.319%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万891.60 万0.584%
天福(06868)1000.004570.0016.70 万0.015%
清科创业(01945)800.00944.0015.72 万0.051%

相关阅读

智通港股早知道 | 鲍威尔称保留加息选项 比亚迪股份(01211)对完成全年销量目标有信心

10月20日 | 智通财经

智通港股解盘 | 美债收益率飙升引发连锁反应 恒指看万七保卫战

10月19日 | 智通财经

交易提示:重阳节假期来临 港股10月23日休市1天

10月19日 | 徐文强

香港“懒人基金”备受青睐 Q3吸金力仅次美股基金

10月19日 | 汪婕

港股概念追踪 | 工业互联网迎政策催化 智能制造浪潮下 这些环节有望率先受益(附概念股)

10月19日 | 徐文强