智通港股回购统计|10月16日

72 10月16日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、金科服务(09666)、希玛眼科(03309)、嬴集团(00397)、现代牙科(03600)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、乐声电子(00213)、中国旺旺(00151)、汇量科技(01860)、创胜集团-B(06628)、德银天下(02418)、彩客新能源(01986)、旭日企业(00393)、先声药业(02096)、北京能源国际(00686)、赛晶科技(00580)、快手-W(01024)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、中电光谷(00798)于2023年10月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量130.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)130.00 万4.01 亿9055.26 万0.944%
友邦保险(01299)197.18 万1.35 亿1.40 亿1.204%
快手-W(01024)30.00 万1907.68 万809.82 万0.187%
ESR(01821)156.34 万1692.41 万2900.84 万0.662%
中国旺旺(00151)185.00 万934.03 万460.60 万0.039%
金科服务(09666)40.00 万380.44 万1336.90 万2.048%
嬴集团(00397)2200.00 万313.19 万1.01 亿3.624%
先声药业(02096)45.00 万303.30 万3402.00 万1.277%
绿城服务(02869)58.00 万198.63 万1817.20 万0.562%
东亚银行(00023)11.12 万110.90 万1576.32 万0.589%
希玛眼科(03309)24.60 万97.61 万654.60 万0.517%
亿都(国际控股)(00259)23.20 万66.41 万322.80 万0.336%
彩客新能源(01986)51.05 万59.20 万1194.25 万1.176%
德银天下(02418)29.85 万56.72 万3273.90 万5.393%
北京能源国际(00686)200.00 万47.00 万3490.60 万0.156%
汇量科技(01860)10.50 万33.88 万1816.20 万1.116%
现代牙科(03600)10.00 万31.60 万499.30 万0.523%
旭日企业(00393)33.20 万27.40 万880.80 万0.576%
赛晶科技(00580)10.00 万15.50 万540.00 万0.330%
康圣环球(09960)6.70 万10.61 万424.70 万0.429%
创胜集团-B(06628)1.85 万7.49 万129.10 万0.303%
亿胜生物科技(01061)2.00 万5.66 万258.60 万0.453%
乐声电子(00213)1.60 万1.23 万190.60 万0.207%
天福(06868)2000.009010.0016.20 万0.015%
中电光谷(00798)2.80 万8680.00522.00 万0.069%
摩比发展(00947)2.00 万4360.00431.60 万0.531%
清科创业(01945)2000.002384.0015.32 万0.050%