智通财经APP数据显示,电讯盈科(00008)、高丰集团控股(02863)、石四药集团(02005)、知行集团控股(01539)、广联工程控股(01413)、汉港控股(01663)、大陆航空科技控股(00232)、大昌集团(00088)、中国安储能源(02399)、九台农商银行(06122)于2023年10月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
电讯盈科(00008) | 李泽楷 | 好仓 | 24.14 亿股 | 24.14 亿股 | 31.19%(最新) 31.19%(前次) |
高丰集团控股(02863) | 高浚曦 | 好仓 | 4.58 亿股 | 4.59 亿股 | 68.79%(最新) 68.75%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.03 亿股 | 11.04 亿股 | 37.16%(最新) 37.13%(前次) |
知行集团控股(01539) | 黄文辉 | 好仓 | 19.13 亿股 | 19.14 亿股 | 60.34%(最新) 60.29%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 2.88 亿股 | 2.86 亿股 | 28.64%(最新) 28.78%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 13.03 亿股 | 13.03 亿股 | 52.90%(最新) 52.90%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 2.88 亿股 | 2.86 亿股 | 28.64%(最新) 28.78%(前次) |
知行集团控股(01539) | 黄文辉 | 好仓 | 19.14 亿股 | 19.15 亿股 | 60.37%(最新) 60.34%(前次) |
大陆航空科技控股(00232) | 于晓东 | 好仓 | 33.00 万股 | 60.00 万股 | 0.01%(最新) 0%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.88%(最新) 44.88%(前次) |
中国安储能源(02399) | 郭建新 | 好仓 | 2.75 亿股 | 2.72 亿股 | 12.31%(最新) 12.42%(前次) |
知行集团控股(01539) | Abundance Development Limited | 好仓 | 18.18 亿股 | 18.19 亿股 | 57.36%(最新) 57.31%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.21 亿股 | 8.22 亿股 | 27.66%(最新) 27.63%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 2.88 亿股 | 2.86 亿股 | 28.64%(最新) 28.78%(前次) |
九台农商银行(06122) | China Asset Management (Hong Kong) Limited | 好仓 | 0股 | 1.27 亿股 | 13.18%(最新) 0%(前次) |
中国安储能源(02399) | 黄东吟 | 好仓 | 2.75 亿股 | 2.72 亿股 | 12.31%(最新) 12.42%(前次) |
中国安储能源(02399) | Everkept Limited | 好仓 | 2.75 亿股 | 2.72 亿股 | 12.31%(最新) 12.42%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。