智通财经APP数据显示,截止1月14日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、中信建投证券(06066)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为442.86%、425.38%、343.47%;药明康德(02359)、中国平安(02318)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为1.86%、2.60%、2.85%。其中中远海控(01919)、郑煤机(00564)、长城汽车(02333)的偏离值位居前三,分别为22.51%、13.39%、13.01%;另外,浙江世宝(01057)、新天绿色能源(00956)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居后三,分别为-117.94%、-111.59%、-92.77%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.280 | 1.27 | 442.86% | -57.32% | 
| 国联证券(01456) | 3.940 | 17.27 | 425.38% | -86.34% | 
| 中信建投证券(06066) | 11.480 | 42.48 | 343.47% | -37.44% | 
| 中州证券(01375) | 1.640 | 5.72 | 317.68% | -24.09% | 
| 山东墨龙(00568) | 0.970 | 3.21 | 296.91% | -75.97% | 
| 新天绿色能源(00956) | 2.450 | 7.80 | 281.63% | -111.59% | 
| 中船防务(00317) | 9.220 | 29.13 | 278.63% | -13.60% | 
| 浙江世宝(01057) | 2.020 | 6.33 | 275.74% | -117.94% | 
| 中金公司(03908) | 21.650 | 67.49 | 273.58% | -36.41% | 
| 中石化油服(01033) | 0.670 | 2.03 | 262.69% | -19.29% | 
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 167.000 | 141.95 | 1.86% | -3.26% | 
| 中国平安(02318) | 99.600 | 85.27 | 2.60% | -7.25% | 
| 招商银行(03968) | 57.150 | 49.05 | 2.85% | -4.11% | 
| 泰格医药(03347) | 187.000 | 161.40 | 3.43% | -1.46% | 
| 金风科技(02208) | 17.020 | 14.81 | 4.29% | -7.95% | 
| 比亚迪股份(01211) | 249.000 | 223.95 | 7.78% | -5.56% | 
| 康龙化成(03759) | 139.600 | 125.70 | 7.91% | -3.96% | 
| 鞍钢股份(00347) | 3.390 | 3.05 | 7.96% | -4.97% | 
| 潍柴动力(02338) | 20.900 | 18.89 | 8.33% | -13.21% | 
| 万科企业(02202) | 30.000 | 29.99 | 19.80% | -8.81% | 
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 10.220 | 15.35 | 80.04% | 22.51% | 
| 郑煤机(00564) | 11.380 | 12.99 | 36.82% | 13.39% | 
| 长城汽车(02333) | 26.800 | 44.83 | 100.45% | 13.01% | 
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.070 | 7.53 | 77.91% | 9.64% | 
| 伊泰煤炭(03948) | 4.920 | 1.33 | 109.55% | 8.56% | 
| 中国中车(01766) | 3.930 | 7.63 | 132.57% | 7.36% | 
| 青岛港(06198) | 4.820 | 6.44 | 60.17% | 7.05% | 
| 中国国航(00753) | 5.680 | 7.12 | 50.18% | 5.75% | 
| 中国南方航空股份(01055) | 4.380 | 5.72 | 56.39% | 5.33% | 
| 紫金矿业(02899) | 8.950 | 10.43 | 39.66% | 4.81% | 
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 2.020 | 6.33 | 275.74% | -117.94% | 
| 新天绿色能源(00956) | 2.450 | 7.80 | 281.63% | -111.59% | 
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.640 | 9.74 | 220.60% | -92.77% | 
| 国联证券(01456) | 3.940 | 17.27 | 425.38% | -86.34% | 
| 山东墨龙(00568) | 0.970 | 3.21 | 296.91% | -75.97% | 
| 洛阳玻璃股份(01108) | 7.460 | 16.93 | 171.98% | -71.18% | 
| 拉夏贝尔(06116) | 0.280 | 1.27 | 442.86% | -57.32% | 
| 上海电气(02727) | 2.900 | 5.51 | 127.59% | -50.88% | 
| 东北电气(00042) | 0.620 | 1.60 | 209.68% | -39.02% | 
| 中信建投证券(06066) | 11.480 | 42.48 | 343.47% | -37.44% | 
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
 
                     
                     
                     
                    