前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.980 | 16.93 | 531.54% | 7.56% |
| 山东墨龙(00568) | 0.690 | 3.69 | 494.20% | 4.05% |
| 浙江世宝(01057) | 1.000 | 5.22 | 480.00% | -6.33% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.280 | 10.97 | 435.09% | 25.51% |
| 中信建投证券(06066) | 12.460 | 59.27 | 428.81% | 60.68% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.030 | 13.03 | 378.22% | -9.98% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.650 | 2.55 | 335.38% | 15.24% |
| 中州证券(01375) | 1.640 | 5.92 | 301.22% | 6.84% |
| 中船防务(00317) | 10.580 | 36.79 | 286.58% | 34.99% |
| 国联证券(01456) | 3.170 | 10.84 | 280.13% | 106.51% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 82.000 | 77.01 | 4.40% | 1.40% |
| 药明康德(02359) | 120.200 | 113.20 | 4.69% | 0.74% |
| 泰格医药(03347) | 110.300 | 105.55 | 6.38% | 0.42% |
| 潍柴动力(02338) | 16.900 | 16.35 | 7.57% | 3.36% |
| 招商银行(03968) | 37.200 | 37.00 | 10.56% | 4.98% |
| 海螺水泥(00914) | 59.700 | 61.60 | 14.71% | 0.96% |
| 中联重科(01157) | 7.880 | 8.32 | 17.39% | 2.90% |
| 比亚迪股份(01211) | 76.400 | 81.98 | 19.29% | -7.66% |
| 建设银行(00939) | 5.680 | 6.21 | 21.48% | 5.79% |
| 浙商银行(02016) | 3.800 | 4.16 | 21.58% | -5.46% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 3.170 | 10.84 | 280.13% | 106.51% |
| 中信建投证券(06066) | 12.460 | 59.27 | 428.81% | 60.68% |
| 复星医药(02196) | 36.700 | 64.40 | 95.07% | 45.71% |
| 中船防务(00317) | 10.580 | 36.79 | 286.58% | 34.99% |
| 长城汽车(02333) | 8.240 | 15.38 | 107.52% | 28.56% |
| 中国人寿(02628) | 18.400 | 40.25 | 143.21% | 28.11% |
| 中远海能(01138) | 3.510 | 7.60 | 140.74% | 27.87% |
| 大连港(02880) | 0.700 | 2.03 | 222.86% | 26.34% |
| 东江环保(00895) | 4.860 | 10.31 | 135.80% | 25.63% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.280 | 10.97 | 435.09% | 25.51% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.690 | 10.67 | 221.41% | -41.27% |
| 中国铝业(02600) | 2.120 | 3.36 | 76.42% | -13.41% |
| 广汽集团(02238) | 7.850 | 10.80 | 52.99% | -10.67% |
| 中远海控(01919) | 3.540 | 5.02 | 57.63% | -10.53% |
| 红星美凯龙(01528) | 5.330 | 10.23 | 113.32% | -10.25% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.030 | 13.03 | 378.22% | -9.98% |
| 晨鸣纸业(01812) | 3.600 | 5.55 | 71.39% | -9.60% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 66.750 | 76.83 | 27.96% | -9.39% |
| 赣锋锂业(01772) | 41.550 | 54.40 | 45.56% | -8.85% |
| 比亚迪股份(01211) | 76.400 | 81.98 | 19.29% | -7.66% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。