智通财经APP数据显示,5月25日,美团点评-W(03690)、平安好医生(01833)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.06 亿、4.63 亿、3.53 亿
海底捞(06862)、申洲国际(02313)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.73 亿、-1.10 亿、-9014.68 万
在净流入比方面,中国动向(03818)、重庆银行(01963)、国泰君安(02611)以73.52%、73.29%、67.22%位列市场前三。
在净流出比方面,浙江世宝(01057)、纷美包装(00468)、海底捞(06862)以-61.20%、-59.60%、-55.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | 6.06 亿 | 10.83% | 125.800(+6.16%) |
| 平安好医生(01833) | 4.63 亿 | 47.97% | 99.900(-0.60%) |
| 建设银行(00939) | 3.53 亿 | 28.89% | 6.090(+1.16%) |
| 工商银行(01398) | 3.32 亿 | 25.67% | 4.970(+0.61%) |
| 中国飞鹤(06186) | 2.86 亿 | 33.24% | 13.140(+2.98%) |
| 小米集团-W(01810) | 1.70 亿 | 8.41% | 12.260(+3.37%) |
| 香港交易所(00388) | 1.34 亿 | 3.40% | 275.000(+6.18%) |
| 微盟集团(02013) | 1.28 亿 | 14.51% | 7.310(+13.51%) |
| 安踏体育(02020) | 1.24 亿 | 24.38% | 66.550(+2.15%) |
| 中国银行(03988) | 8240.91 万 | 12.75% | 2.840(+0.35%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 海底捞(06862) | -1.73 亿 | -55.97% | 36.250(0.00%) |
| 申洲国际(02313) | -1.10 亿 | -31.18% | 87.700(+1.39%) |
| 中芯国际(00981) | -9014.68 万 | -4.94% | 17.580(+3.90%) |
| 中国太保(02601) | -8401.78 万 | -38.56% | 20.650(-0.48%) |
| 中兴通讯(00763) | -6267.54 万 | -17.42% | 20.250(-4.26%) |
| 海螺水泥(00914) | -5725.52 万 | -20.38% | 55.800(+0.36%) |
| 海螺创业(00586) | -5081.26 万 | -28.95% | 35.550(+1.14%) |
| 招商银行(03968) | -5031.90 万 | -10.53% | 35.400(-0.84%) |
| 中国铁塔(00788) | -4839.68 万 | -5.38% | 1.540(+1.99%) |
| 中国恒大(03333) | -4679.29 万 | -8.79% | 16.160(+5.62%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国动向(03818) | 73.52% | 65.77 万 | 0.640(0.00%) |
| 重庆银行(01963) | 73.29% | 77.79 万 | 3.820(-0.52%) |
| 国泰君安(02611) | 67.22% | 1272.49 万 | 9.680(-0.51%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 65.24% | 48.41 万 | 2.250(0.00%) |
| 青岛银行(03866) | 64.29% | 2.25 万 | 5.000(-1.96%) |
| 鹰普精密(01286) | 54.76% | 5.62 万 | 2.440(-2.40%) |
| 大连港(02880) | 53.92% | 21.64 万 | 0.660(+1.54%) |
| 新华文轩(00811) | 51.40% | 181.06 万 | 5.170(-0.77%) |
| 龙源电力(00916) | 49.15% | 819.01 万 | 3.610(+1.40%) |
| 绿地香港(00337) | 48.62% | 122.04 万 | 2.580(-0.39%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -61.20% | -17.82 万 | 0.710(+2.90%) |
| 纷美包装(00468) | -59.60% | -486.79 万 | 2.850(-0.70%) |
| 海底捞(06862) | -55.97% | -1.73 亿 | 36.250(0.00%) |
| 金风科技(02208) | -50.35% | -994.68 万 | 7.030(+0.86%) |
| 花样年控股(01777) | -50.00% | -451.89 万 | 1.380(+1.47%) |
| 阜丰集团(00546) | -48.48% | -231.92 万 | 2.540(0.00%) |
| 绿城服务(02869) | -46.33% | -4664.94 万 | 10.600(+1.34%) |
| 中联重科(01157) | -46.18% | -2341.89 万 | 6.240(+0.97%) |
| 广汇宝信(01293) | -42.78% | -45.01 万 | 0.930(+3.33%) |
| 中国光大银行(06818) | -42.14% | -659.59 万 | 3.060(+0.33%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。