智通财经APP获悉,根据2019年6月19日披露数据,嘉年华国际(00996)、中国神华(01088)、中国建材(03323)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.26%、0.60%、0.24%;中兴通讯(00763)、广汽集团(02238)、白云山(00874)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.22%、-0.22%、-0.21%。
在最近有统计数据的5个交易日内,嘉年华国际(00996)、庄园牧场(01533)、中国神华(01088)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.67%、1.97%、1.17%;中车时代电气(03898)、华能国际电力股份(00902)、北控水务集团(00371)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.62%、-0.54%、-0.47%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | +1.26% | 24.91% |
| 中国神华(01088) | +0.60% | 13.49% |
| 中国建材(03323) | +0.24% | 14.74% |
| 金山软件(03888) | +0.22% | 13.40% |
| 东阳光药(01558) | +0.21% | 32.03% |
| 郑州银行(06196) | +0.17% | 2.21% |
| 国药控股(01099) | +0.12% | 1.79% |
| 中国太保(02601) | +0.12% | 17.33% |
| 神州控股(00861) | +0.12% | 44.20% |
| 东风集团股份(00489) | +0.11% | 4.39% |
| 药明康德(02359) | +0.11% | 1.57% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.11% | 39.93% |
| 中广核电力(01816) | +0.11% | 14.48% |
| 中国财险(02328) | +0.10% | 7.30% |
| 工商银行(01398) | +0.10% | 19.62% |
| 东英金融(01140) | +0.09% | 3.34% |
| 蓝鼎国际(00582) | +0.08% | 2.55% |
| 中国通号(03969) | +0.08% | 5.05% |
| 广发証券(01776) | +0.07% | 13.75% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.07% | 17.77% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -0.22% | 22.78% |
| 广汽集团(02238) | -0.22% | 22.85% |
| 白云山(00874) | -0.21% | 31.14% |
| 復星医药(02196) | -0.20% | 25.62% |
| 大连港(02880) | -0.17% | 18.20% |
| 海信家电(00921) | -0.14% | 11.08% |
| 广匯宝信(01293) | -0.11% | 4.01% |
| 金隅集团(02009) | -0.11% | 8.48% |
| 北控水务集团(00371) | -0.10% | 3.24% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.09% | 21.67% |
| 环球医疗(02666) | -0.08% | 15.57% |
| 思捷环球(00330) | -0.08% | 5.95% |
| 招金矿业(01818) | -0.08% | 5.17% |
| 上海医药(02607) | -0.08% | 13.02% |
| 中国信达(01359) | -0.07% | 12.79% |
| 新华保险(01336) | -0.07% | 27.93% |
| 香港中旅(00308) | -0.07% | 2.30% |
| 中国太平(00966) | -0.06% | 8.88% |
| 北京汽车(01958) | -0.06% | 7.78% |
| 中国东方集团(00581) | -0.06% | 1.09% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | +5.67% | 24.91% |
| 庄园牧场(01533) | +1.97% | 13.25% |
| 中国神华(01088) | +1.17% | 13.49% |
| 中兴通讯(00763) | +1.15% | 22.78% |
| 山东黄金(01787) | +1.14% | 10.84% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.01% | 31.21% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.84% | 17.77% |
| 工商银行(01398) | +0.71% | 19.62% |
| 中国建材(03323) | +0.70% | 14.74% |
| 敏华控股(01999) | +0.68% | 17.82% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中车时代电气(03898) | -0.62% | 4.72% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.54% | 32.57% |
| 北控水务集团(00371) | -0.47% | 3.24% |
| 大连港(02880) | -0.37% | 18.20% |
| 中国信达(01359) | -0.35% | 12.79% |
| 海信家电(00921) | -0.28% | 11.08% |
| 中国水务(00855) | -0.23% | 11.53% |
| 东岳集团(00189) | -0.23% | 4.95% |
| 神州租车(00699) | -0.22% | 7.35% |
| 中信银行(00998) | -0.22% | 14.65% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | +9.63% | 24.91% |
| 民眾金融科技(00279) | +4.40% | 39.93% |
| 福莱特玻璃(06865) | +3.65% | 31.21% |
| 庄园牧场(01533) | +3.08% | 13.25% |
| 中国建材(03323) | +2.23% | 14.74% |
| 工商银行(01398) | +2.19% | 19.62% |
| 山东黄金(01787) | +2.06% | 10.84% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.96% | 17.77% |
| 金山软件(03888) | +1.82% | 13.40% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.74% | 21.67% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大连港(02880) | -6.80% | 18.20% |
| 中车时代电气(03898) | -1.14% | 4.72% |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.03% | 32.57% |
| 东阳光药(01558) | -0.96% | 32.03% |
| 新华保险(01336) | -0.94% | 27.93% |
| 金风科技(02208) | -0.85% | 21.60% |
| 中国信达(01359) | -0.83% | 12.79% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.78% | 5.73% |
| 中远海能(01138) | -0.77% | 10.37% |
| 长城汽车(02333) | -0.69% | 37.10% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。