智通财经APP获悉,根据2026年5月21日披露数据,中国电信(00728)、大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.17%、72.50%、69.64%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+76.21亿元、+41.61亿元、+37.55亿元;阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-39.22亿元、-15.34亿元、-13.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 101.56亿股 | 73.17% |
| 大眾公用(01635) | 3.87亿股 | 72.50% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.64% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.59% |
| 中国神华(01088) | 23.13亿股 | 68.48% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.33% |
| 南方恆生科技(03033) | 120.22亿股 | 66.92% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.74% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.68% |
| 广汽集团(02238) | 17.30亿股 | 61.50% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.68亿股 | 60.99% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.98亿股 | 60.50% |
| 万科企业(02202) | 13.22亿股 | 59.91% |
| 中州证券(01375) | 7.12亿股 | 59.57% |
| 復星医药(02196) | 3.29亿股 | 59.53% |
| 东方证券(03958) | 6.11亿股 | 59.48% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.18亿股 | 59.27% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.97亿股 | 59.06% |
| 昭衍新药(06127) | 0.70亿股 | 58.52% |
| 山东墨龙(00568) | 1.49亿股 | 58.15% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +76.21亿元 | +29745.61万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +41.61亿元 | +4780.02万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +37.55亿元 | +80447.28万股 |
| 中国财险(02328) | +27.56亿元 | +18520.07万股 |
| 中国人寿(02628) | +27.52亿元 | +9583.83万股 |
| 中国移动(00941) | +18.17亿元 | +2111.24万股 |
| 腾讯控股(00700) | +13.52亿元 | +308.04万股 |
| 澜起科技(06809) | +11.21亿元 | +251.17万股 |
| 美的集团(00300) | +9.96亿元 | +1108.24万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +9.43亿元 | +1515.09万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -39.22亿元 | -3112.74万股 |
| 小米集团-W(01810) | -15.34亿元 | -5172.91万股 |
| 吉利汽车(00175) | -13.04亿元 | -6697.19万股 |
| 工商银行(01398) | -11.67亿元 | -17163.10万股 |
| 美团-W(03690) | -11.44亿元 | -1393.92万股 |
| 香港交易所(00388) | -11.39亿元 | -279.70万股 |
| 建滔积层板(01888) | -10.42亿元 | -2345.90万股 |
| 友邦保险(01299) | -9.52亿元 | -1119.87万股 |
| 华润置地(01109) | -9.05亿元 | -2577.62万股 |
| 康方生物(09926) | -7.86亿元 | -654.96万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。