52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 浦江中国(01417) | 0.540 | 0.680 | 97.10% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.440 | 0.590 | 47.50% |
| 新石文化(01740) | 0.158 | 0.199 | 47.41% |
| 万城控股(02892) | 0.800 | 0.800 | 29.03% |
| 亚洲实业集团(01737) | 0.150 | 0.163 | 27.34% |
| 兴合控股(01891) | 0.187 | 0.207 | 22.49% |
| 天岳先进(02631) | 128.700 | 138.700 | 21.77% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.138 | 0.213 | 18.33% |
| 荣尊国际控股(01780) | 2.320 | 2.340 | 15.27% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.640 | 0.680 | 15.25% |
| 美皓集团(01947) | 0.465 | 0.495 | 10.00% |
| 环球信贷集团(01669) | 1.100 | 1.200 | 9.09% |
| 澳达控股(09929) | 1.590 | 1.630 | 8.67% |
| 粤港湾控股(01396) | 19.000 | 19.850 | 7.59% |
| 瀚天天成(02726) | 122.200 | 131.000 | 7.38% |
| XL二南三星(07747) | 155.600 | 162.000 | 6.86% |
| XL二南三星-U(09747) | 19.810 | 20.680 | 6.82% |
| 飞霓控股(08480) | 0.191 | 0.240 | 6.67% |
| 纳芯微(02676) | 207.600 | 220.000 | 6.38% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.800 | 0.850 | 6.25% |
| XL二南英伟(07788) | 209.500 | 210.800 | 6.12% |
| 律齐文化(00550) | 1.500 | 1.750 | 6.06% |
| RIMBACO(01953) | 1.610 | 1.740 | 5.45% |
| REF HOLDINGS(01631) | 1.040 | 1.400 | 5.26% |
| 智谱(02513) | 1,090.000 | 1,229 | 5.22% |
| 剑桥科技(06166) | 153.000 | 167.000 | 5.16% |
| 万裕科技(00894) | 1.000 | 1.050 | 5.00% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.610 | 0.640 | 4.92% |
| 万景控股(02193) | 0.390 | 0.440 | 4.76% |
| 美佳音控股(06939) | 2.000 | 2.230 | 4.69% |
| 德商产投服务(02270) | 4.580 | 4.580 | 4.57% |
| 富通科技(00465) | 5.810 | 6.770 | 4.31% |
| 快意智能(08040) | 0.470 | 0.490 | 4.26% |
| 富智康集团(02038) | 29.880 | 31.000 | 3.75% |
| 澜起科技(06809) | 482.400 | 543.000 | 3.53% |
| 天宝集团(01979) | 2.940 | 3.000 | 3.45% |
| 易方达A50-R(83111) | 2.922 | 2.968 | 3.41% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.870 | 0.930 | 3.33% |
| 凌雄科技(02436) | 20.640 | 21.140 | 3.32% |
| 亚洲联网科技(00679) | 12.280 | 12.760 | 3.24% |
| A都会人工智能(03413) | 11.130 | 11.150 | 2.95% |
| 京东物流(02618) | 15.140 | 16.760 | 2.95% |
| 景顺QQQ-R(83455) | 4,870.000 | 4,874 | 2.94% |
| X南方中创业(03147) | 16.040 | 16.800 | 2.69% |
| PP科创50(03151) | 12.080 | 12.790 | 2.65% |
| 鹰普精密(01286) | 10.760 | 11.800 | 2.61% |
| XL二博时中创业(07234) | 12.600 | 13.530 | 2.50% |
| 重庆机电(02722) | 3.360 | 3.820 | 2.41% |
| 利特米(01936) | 0.790 | 0.850 | 2.41% |
| 讯众通信(02597) | 49.080 | 49.080 | 2.25% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 55.340 | 55.580 | 2.17% |
| 建滔积层板(01888) | 45.220 | 48.220 | 2.16% |
| 南方科创板50(03109) | 16.690 | 17.500 | 2.10% |
| FL二南方纳指(07266) | 41.800 | 42.080 | 2.09% |
| 津上机床中国(01651) | 58.700 | 63.000 | 1.94% |
| PP中新经济-U(09173) | 1.424 | 1.450 | 1.83% |
| GX中国半导-U(09191) | 10.840 | 11.410 | 1.78% |
| 子不语(02420) | 4.170 | 4.500 | 1.58% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.680 | 8.810 | 1.50% |
| 华夏港美AI(03140) | 8.170 | 8.280 | 1.47% |
| PP科创50-R(83151) | 10.510 | 10.650 | 1.43% |
| XL二南方沪深三(07233) | 5.535 | 5.800 | 1.40% |
| GX中国半导(03191) | 84.840 | 88.800 | 1.37% |
| 南方日经225(03153) | 127.450 | 132.250 | 1.34% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.878 | 4.972 | 1.26% |
| GX国寿港美(03428) | 11.230 | 11.230 | 1.26% |
| 安硕纳指一百(02834) | 564.800 | 567.600 | 1.25% |
| 香港华人有限公司(00655) | 0.410 | 0.410 | 1.23% |
| 京西国际(02339) | 8.320 | 9.300 | 1.20% |
| 景顺QQQ(03455) | 5,620.000 | 5,637 | 1.15% |
| PP亚洲创科(03181) | 157.950 | 159.000 | 1.15% |
| 立桥证券控股(08350) | 0.450 | 0.450 | 1.12% |
| 京东工业(07618) | 15.930 | 17.170 | 1.12% |
| 中银香港(02388) | 46.200 | 46.860 | 1.08% |
| 华夏纳指(03086) | 60.080 | 60.200 | 1.04% |
| 武汉有机(02881) | 10.100 | 10.100 | 1.00% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 717.400 | 717.800 | 0.98% |
| 中国银行(03988) | 5.290 | 5.330 | 0.95% |
| 威华达控股(00622) | 2.140 | 2.160 | 0.93% |
| 中电控股(00002) | 77.100 | 77.200 | 0.92% |
| GX亚洲半导体(03119) | 168.950 | 171.900 | 0.88% |
| 南方纳指一百(03034) | 12.610 | 12.610 | 0.88% |
| 南方美股七巨头(03454) | 11.720 | 11.800 | 0.85% |
| 中银香港-R(82388) | 39.960 | 40.500 | 0.85% |
| 兆易创新(03986) | 524.500 | 559.500 | 0.81% |
| PP中新经济(03173) | 11.150 | 11.330 | 0.80% |
| 博时科创50(02832) | 12.590 | 13.000 | 0.78% |
| 华夏纳指-U(09086) | 7.670 | 7.670 | 0.72% |
| 华润万象生活(01209) | 49.620 | 51.150 | 0.69% |
| 建滔集团(00148) | 54.650 | 58.800 | 0.68% |
| 珩湾科技(01523) | 9.140 | 9.280 | 0.65% |
| 华夏A50(02839) | 33.540 | 34.340 | 0.64% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 72.000 | 72.000 | 0.64% |
| 南方沪深三百(03133) | 12.560 | 12.560 | 0.64% |
| 三星FANG(02814) | 48.420 | 48.600 | 0.62% |
| 恒生标普五百(03195) | 11.800 | 11.800 | 0.60% |
| A南方人民币(03122) | 194.300 | 195.000 | 0.59% |
| FL二南方日经(07262) | 172.000 | 178.150 | 0.56% |
| GX中国小巨人(02815) | 86.820 | 87.980 | 0.55% |
| 南方A50(02822) | 16.310 | 16.620 | 0.54% |
| 安硕沪深三百(02846) | 38.180 | 39.020 | 0.52% |
| 南方中证5G(03193) | 19.280 | 19.710 | 0.51% |
| 南方东西精选(03441) | 12.080 | 12.120 | 0.50% |
| 安硕A50(02823) | 17.650 | 17.960 | 0.45% |
| 恒生高息股(03466) | 22.280 | 22.580 | 0.44% |
| 赛晶科技(00580) | 2.190 | 2.420 | 0.41% |
| 长和(00001) | 73.250 | 73.850 | 0.41% |
| GX大中华(03470) | 84.860 | 85.200 | 0.38% |
| 中国海外发展(00688) | 16.430 | 16.700 | 0.24% |
| 亿仕登控股(01656) | 4.260 | 4.260 | 0.24% |
| A惠理人民币(03420) | 1,161.100 | 1,161 | 0.20% |
| 华夏沪深三百(03188) | 58.820 | 60.100 | 0.17% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.980 | 63.040 | 0.16% |
| 农业银行(01288) | 6.090 | 6.160 | 0.15% |
| AGX纳指兑(03451) | 82.200 | 82.420 | 0.10% |
| 南方A50-R(82822) | 14.150 | 14.380 | 0.07% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,073.350 | 1,073 | 0.06% |
| 工银南方国债(03199) | 119.650 | 120.350 | 0.04% |
| AGX美元(03137) | 1,123.250 | 1,123 | 0.02% |
| A惠理港元(03421) | 1,015.350 | 1,016 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,123.400 | 1,124 | 0.02% |
| A华夏港元数(03471) | 1,009.100 | 1,009 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 铸帝控股股权(02947) | 0.015 | 0.013 | -48.00% |
| 喜相逢集团(02473) | 0.700 | 0.690 | -13.75% |
| 新耀莱(00970) | 0.445 | 0.350 | -12.50% |
| 轻松健康(02661) | 26.420 | 25.260 | -12.41% |
| 马可数字科技(01942) | 0.157 | 0.141 | -9.62% |
| 超人智能(08176) | 0.020 | 0.020 | -9.09% |
| 趣致集团(00917) | 13.370 | 13.310 | -8.40% |
| 量化派(02685) | 15.840 | 15.130 | -8.36% |
| 泰达生物(08189) | 0.200 | 0.185 | -7.96% |
| XI二南三星(07347) | 0.085 | 0.083 | -7.78% |
| 金辉控股(09993) | 0.860 | 0.850 | -7.61% |
| 昌利控股(08098) | 0.041 | 0.037 | -7.50% |
| 轩竹生物-B(02575) | 18.900 | 18.200 | -7.14% |
| 堃博医疗-B(02216) | 0.960 | 0.910 | -7.14% |
| XI二南英伟(07388) | 11.460 | 11.310 | -7.14% |
| 美东汽车(01268) | 0.910 | 0.880 | -6.38% |
| 米格国际控股(01247) | 1.270 | 1.200 | -6.25% |
| 海昌海洋公园(02255) | 0.320 | 0.310 | -6.06% |
| 亚洲富思(08413) | 0.086 | 0.080 | -5.88% |
| 雅高控股(03313) | 0.111 | 0.107 | -5.31% |
| 脑动极光-B(06681) | 3.400 | 3.400 | -5.29% |
| 卓悦控股(00653) | 0.055 | 0.055 | -5.17% |
| 铜师傅(00664) | 18.930 | 18.780 | -5.15% |
| 可孚医疗(01187) | 34.100 | 33.700 | -5.07% |
| 方舟健客(06086) | 1.030 | 0.970 | -4.90% |
| 未来机器有限公司(01401) | 0.425 | 0.420 | -4.55% |
| 同源康医药-B(02410) | 8.190 | 8.000 | -4.53% |
| 聚水潭(06687) | 14.010 | 13.700 | -4.53% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.590 | 1.530 | -4.38% |
| JS环球生活(01691) | 1.610 | 1.540 | -4.35% |
| IFBH(06603) | 9.550 | 9.500 | -4.04% |
| 中庆股份(01855) | 0.247 | 0.240 | -4.00% |
| 达势股份(01405) | 41.320 | 41.040 | -3.98% |
| 思派健康(00314) | 1.400 | 1.270 | -3.79% |
| 微创心通-B(02160) | 2.150 | 2.130 | -3.62% |
| 佑驾创新(02431) | 8.560 | 8.550 | -3.39% |
| 世茂集团(00813) | 0.153 | 0.151 | -3.21% |
| 永达汽车(03669) | 0.940 | 0.920 | -3.16% |
| 腾盛博药-B(02137) | 1.240 | 1.230 | -3.15% |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.750 | 1.730 | -2.81% |
| 开明投资(00768) | 0.038 | 0.035 | -2.78% |
| 云顶新耀(01952) | 31.540 | 29.560 | -2.70% |
| 上美股份(02145) | 41.180 | 40.420 | -2.56% |
| 乐舒适(02698) | 25.080 | 24.380 | -2.50% |
| 百融云-W(06608) | 6.470 | 6.360 | -2.30% |
| 中国碳中和(01372) | 0.940 | 0.880 | -2.22% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.380 | 2.360 | -2.16% |
| 亚盛医药-B(06855) | 40.100 | 39.720 | -2.02% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.680 | 3.658 | -1.93% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.920 | 9.900 | -1.79% |
| 枫叶教育(01317) | 0.227 | 0.225 | -1.75% |
| 北海集团(00701) | 0.114 | 0.113 | -1.74% |
| 美兰空港(00357) | 5.700 | 5.700 | -1.72% |
| FI二南方日经(07515) | 16.860 | 16.220 | -1.70% |
| 中国生物科技服务(08037) | 0.590 | 0.580 | -1.69% |
| 国恩控股(08121) | 0.580 | 0.580 | -1.69% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 34.200 | 33.960 | -1.68% |
| 路劲(01098) | 0.650 | 0.620 | -1.59% |
| 微创脑科学(02172) | 9.600 | 9.570 | -1.54% |
| 华亿金控(新)(08123) | 0.200 | 0.197 | -1.50% |
| 阳光油砂(02012) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
| 本间高尔夫(06858) | 2.840 | 2.660 | -1.48% |
| 珠江船务(00560) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
| 中汇集团(00382) | 0.680 | 0.680 | -1.45% |
| 中国旺旺(00151) | 4.170 | 4.100 | -1.44% |
| 易大宗(01733) | 0.690 | 0.690 | -1.43% |
| 紫元元(08223) | 0.395 | 0.355 | -1.39% |
| 中烟香港(06055) | 27.180 | 26.800 | -1.25% |
| 旷逸国际(01683) | 0.179 | 0.170 | -1.16% |
| 顺丰同城(09699) | 9.770 | 9.670 | -1.12% |
| 方达控股(01521) | 0.880 | 0.880 | -1.12% |
| 迈威生物-B(02493) | 25.380 | 24.840 | -1.04% |
| 东江环保(00895) | 1.980 | 1.960 | -1.01% |
| 金阳新能源(01121) | 1.100 | 1.040 | -0.95% |
| 赛力斯(09927) | 68.700 | 68.550 | -0.92% |
| 众安在綫(06060) | 11.350 | 11.240 | -0.88% |
| 唐宫中国(01181) | 0.115 | 0.115 | -0.86% |
| 希玛医疗(03309) | 1.210 | 1.180 | -0.84% |
| 高视医疗(02407) | 4.870 | 4.870 | -0.81% |
| 乐动机器人(01236) | 45.320 | 45.020 | -0.62% |
| 中国软件国际(00354) | 3.240 | 3.220 | -0.62% |
| 中国中药(00570) | 1.640 | 1.630 | -0.61% |
| 中升控股(00881) | 6.840 | 6.740 | -0.59% |
| 曹操出行(02643) | 22.520 | 21.480 | -0.56% |
| 易方达白酒(03189) | 1.260 | 1.238 | -0.48% |
| 蜜雪集团(02097) | 273.000 | 272.000 | -0.37% |
| 远大医药(00512) | 5.930 | 5.800 | -0.34% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.320 | 3.310 | -0.30% |
| 沃尔核材(09981) | 15.360 | 15.320 | -0.26% |
| 华润饮料(02460) | 8.350 | 8.300 | -0.12% |
| 绿竹生物-B(02480) | 19.820 | 19.820 | -0.10% |
| GX中国消费(02806) | 42.260 | 42.240 | -0.09% |
| 百望股份(06657) | 11.410 | 11.300 | -0.09% |