智通财经APP获悉,截止5月7日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为542.86%、352.34%、309.21%;兆易创新(03986)、宁德时代(03750)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-19.84%、-16.84%、-5.47%。其中南华期货股份(02691)、山东墨龙(00568)、国恩科技(02768)的偏离值位居前三,分别为30.05%、25.66%、24.46%;另外,广合科技(01989)、东北电气(00042)、中国人寿(02628)的偏离值位居后三,分别为-22.82%、-22.57%、-22.40%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.420 | 2.25 | 542.86% | -22.57% |
| 浙江世宝(01057) | 4.910 | 18.54 | 352.34% | 16.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.6 | 309.21% | 23.18% |
| 弘业期货(03678) | 2.840 | 9.58 | 303.87% | 4.27% |
| 安德利果汁(02218) | 16.220 | 47.41 | 250.12% | 19.77% |
| 复旦张江(01349) | 2.800 | 8.02 | 243.21% | 9.53% |
| 凯盛新能(01108) | 3.430 | 9.46 | 230.32% | 11.10% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.910 | 13.27 | 223.63% | 1.90% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.940 | 2.5 | 218.09% | 24.07% |
| 京城机电股份(00187) | 4.110 | 10.77 | 213.87% | 5.87% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | 518.500 | 347 | -19.84% | -1.65% |
| 宁德时代(03750) | 665.000 | 461.7 | -16.84% | 5.20% |
| 潍柴动力(02338) | 43.700 | 34.49 | -5.47% | -5.25% |
| 招商银行(03968) | 47.820 | 37.95 | -4.94% | -0.01% |
| 药明康德(02359) | 139.800 | 111.28 | -4.66% | -2.29% |
| 恒瑞医药(01276) | 65.550 | 53.68 | -1.91% | -2.62% |
| 广合科技(01989) | 210.000 | 179.85 | 2.58% | -22.82% |
| 紫金矿业(02899) | 38.160 | 34.46 | 8.18% | -4.13% |
| 中国平安(02318) | 66.000 | 60.04 | 8.97% | -4.71% |
| 三一重工(06031) | 23.060 | 20.98 | 8.98% | -2.62% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 9.990 | 21.27 | 155.06% | 30.05% |
| 山东墨龙(00568) | 7.350 | 9.56 | 55.78% | 25.66% |
| 国恩科技(02768) | 47.120 | 56.64 | 43.97% | 24.46% |
| 兖矿能源(01171) | 14.700 | 22.85 | 86.19% | 24.21% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.940 | 2.5 | 218.09% | 24.07% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.6 | 309.21% | 23.18% |
| 国民技术(02701) | 12.870 | 24.74 | 130.23% | 22.42% |
| 广汽集团(02238) | 2.780 | 6.99 | 201.08% | 21.02% |
| 安德利果汁(02218) | 16.220 | 47.41 | 250.12% | 19.77% |
| 东鹏饮料(09980) | 172.600 | 201.45 | 39.80% | 19.50% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广合科技(01989) | 210.000 | 179.85 | 2.58% | -22.82% |
| 东北电气(00042) | 0.420 | 2.25 | 542.86% | -22.57% |
| 中国人寿(02628) | 31.180 | 37.44 | 43.84% | -22.40% |
| 中金公司(03908) | 21.740 | 34.42 | 89.65% | -19.97% |
| 钧达股份(02865) | 38.120 | 87.75 | 175.73% | -18.31% |
| 中芯国际(00981) | 76.750 | 125.34 | 95.61% | -16.98% |
| 辽港股份(02880) | 0.920 | 1.64 | 113.04% | -15.62% |
| 龙蟠科技(02465) | 20.720 | 32.63 | 88.61% | -14.97% |
| 金风科技(02208) | 18.000 | 28.46 | 89.39% | -13.44% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.330 | 2.95 | 165.41% | -12.58% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。