智通财经APP获悉,截止5月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为566.67%、349.36%、309.09%;兆易创新(03986)、宁德时代(03750)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-22.70%、-17.64%、-7.95%。其中可孚医疗(01187)、南华期货股份(02691)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为53.19%、34.22%、33.54%;另外,龙蟠科技(02465)、广合科技(01989)、中国人寿(02628)的偏离值位居后三,分别为-29.45%、-26.26%、-20.24%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.405 | 2.25 | 566.67% | 3.68% |
| 浙江世宝(01057) | 4.700 | 17.63 | 349.36% | 14.74% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.63 | 309.09% | 23.20% |
| 弘业期货(03678) | 2.840 | 9.61 | 305.28% | 6.64% |
| 安德利果汁(02218) | 15.500 | 46.5 | 259.35% | 31.03% |
| 复旦张江(01349) | 2.770 | 8.01 | 246.21% | 13.54% |
| 凯盛新能(01108) | 3.330 | 9.41 | 238.44% | 19.19% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.910 | 2.48 | 226.37% | 33.54% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.820 | 12.85 | 219.29% | -2.51% |
| 京城机电股份(00187) | 4.130 | 10.82 | 213.80% | 5.98% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | 533.500 | 344.29 | -22.70% | -4.78% |
| 宁德时代(03750) | 669.000 | 460 | -17.64% | 4.69% |
| 潍柴动力(02338) | 44.660 | 34.32 | -7.95% | -8.14% |
| 药明康德(02359) | 137.000 | 108.98 | -4.72% | -2.51% |
| 招商银行(03968) | 47.040 | 37.84 | -3.66% | 1.24% |
| 恒瑞医药(01276) | 65.450 | 53.94 | -1.28% | -2.05% |
| 广合科技(01989) | 214.800 | 179.58 | 0.14% | -26.26% |
| 三一重工(06031) | 22.880 | 20.91 | 9.48% | -2.08% |
| 美的集团(00300) | 87.700 | 80.44 | 9.86% | 1.84% |
| 紫金矿业(02899) | 37.300 | 34.21 | 9.87% | -2.51% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 可孚医疗(01187) | 38.900 | 49.75 | 53.19% | 53.19% |
| 南华期货股份(02691) | 9.800 | 21.08 | 157.65% | 34.22% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.910 | 2.48 | 226.37% | 33.54% |
| 安德利果汁(02218) | 15.500 | 46.5 | 259.35% | 31.03% |
| 东鹏饮料(09980) | 166.600 | 200.65 | 44.26% | 24.91% |
| 昭衍新药(06127) | 20.880 | 39.7 | 127.73% | 23.39% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.63 | 309.09% | 23.20% |
| 广汽集团(02238) | 2.780 | 7.01 | 202.16% | 23.19% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.830 | 2.1 | 203.61% | 23.03% |
| 国恩科技(02768) | 47.060 | 54.69 | 39.21% | 20.78% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | 22.940 | 33.58 | 75.33% | -29.45% |
| 广合科技(01989) | 214.800 | 179.58 | 0.14% | -26.26% |
| 中国人寿(02628) | 29.900 | 36.66 | 46.86% | -20.24% |
| 中芯国际(00981) | 74.850 | 123.1 | 96.99% | -16.19% |
| 大族数控(03200) | 141.300 | 184.74 | 56.60% | -16.17% |
| 中金公司(03908) | 21.200 | 34.65 | 95.75% | -14.65% |
| 钧达股份(02865) | 35.100 | 81.87 | 179.37% | -14.39% |
| 辽港股份(02880) | 0.910 | 1.64 | 115.38% | -14.06% |
| 华勤技术(03296) | 106.500 | 109.8 | 23.49% | -13.57% |
| 绿色动力环保(01330) | 6.270 | 8.53 | 63.00% | -13.27% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。