智通财经APP获悉,京东集团-SWR(89618)、中国移动-R(80941)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.65%、87.13%。小米集团-W(01810)、汇丰控股(00005)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为17.09 亿元、15.60 亿元、10.74 亿元。中国中免(01880)、中国移动-R(80941)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为57.67%、53.84%、48.25%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 71.63 万元 | 100.00% | 48.25% |
| 中国移动-R(80941) | 1367.29 万元 | 97.65% | 53.84% |
| 安踏体育-R(82020) | 37.03 万元 | 87.13% | 10.94% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 109.93 万元 | 84.46% | 32.24% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 1109.29 万元 | 70.76% | 41.21% |
| 中国儒意(00136) | 3938.16 万元 | 70.36% | 42.45% |
| 中国神华(01088) | 1.30 亿元 | 69.91% | 30.87% |
| 北京汽车(01958) | 377.80 万元 | 69.88% | 33.99% |
| 澳博控股(00880) | 946.49 万元 | 68.99% | 38.04% |
| 吉利汽车-R(80175) | 3.96 万元 | 66.67% | 36.55% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 17.09 亿元 | 51.07% | 20.28% |
| 汇丰控股(00005) | 15.60 亿元 | 35.75% | 11.46% |
| 比亚迪股份(01211) | 10.74 亿元 | 49.94% | 12.53% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.58 亿元 | 25.64% | 8.66% |
| 腾讯控股(00700) | 6.28 亿元 | 10.29% | -3.48% |
| 宁德时代(03750) | 5.95 亿元 | 15.64% | -10.35% |
| 建设银行(00939) | 5.28 亿元 | 33.18% | 5.50% |
| 友邦保险(01299) | 4.26 亿元 | 35.31% | 10.75% |
| 工商银行(01398) | 3.81 亿元 | 42.47% | 13.87% |
| 地平线机器人-W(09660) | 3.47 亿元 | 52.10% | 25.81% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国中免(01880) | 9157.71 万元 | 65.07% | 57.67% |
| 中国移动-R(80941) | 1367.29 万元 | 97.65% | 53.84% |
| 京东集团-SWR(89618) | 71.63 万元 | 100.00% | 48.25% |
| 锅圈(02517) | 1091.33 万元 | 55.71% | 46.87% |
| 九方智投(一百)(09636) | 1604.37 万元 | 61.59% | 46.59% |
| 华电国际电力股份(01071) | 830.70 万元 | 64.04% | 45.75% |
| 固生堂(02273) | 300.54 万元 | 65.87% | 45.75% |
| 中国儒意(00136) | 3938.16 万元 | 70.36% | 42.45% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 1109.29 万元 | 70.76% | 41.21% |
| 速腾聚创(02498) | 1033.85 万元 | 51.67% | 40.65% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。