52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 黄河实业(00318) | 1.000 | 1.350 | 68.75% |
| 芯成科技(00365) | 0.770 | 0.770 | 63.83% |
| 富通科技(00465) | 1.260 | 1.260 | 53.66% |
| 伟业控股(01570) | 14.010 | 15.380 | 49.32% |
| 普达特科技(00650) | 0.810 | 0.900 | 23.29% |
| 生活概念(08056) | 0.325 | 0.410 | 20.59% |
| 快餐帝国(01843) | 0.196 | 0.216 | 20.00% |
| 律齐文化(00550) | 1.180 | 1.290 | 19.44% |
| 银杏教育(01851) | 5.540 | 6.090 | 18.25% |
| XL二南方海力士(07709) | 58.540 | 59.200 | 18.16% |
| 华和控股(09938) | 0.280 | 0.300 | 17.65% |
| 长城天下(00524) | 1.080 | 1.140 | 16.33% |
| 天数智芯(09903) | 560.000 | 570.000 | 14.00% |
| RIMBACO(01953) | 1.110 | 1.140 | 14.00% |
| 招商局中国基金(00133) | 23.860 | 24.360 | 12.36% |
| 毛记葵涌(01716) | 8.380 | 8.950 | 12.16% |
| 潍柴动力(02338) | 43.320 | 44.360 | 11.51% |
| 电讯首科(03997) | 1.840 | 2.180 | 9.55% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.470 | 0.480 | 9.09% |
| 恒大物业(06666) | 1.660 | 1.680 | 9.09% |
| 德适-B(02526) | 331.000 | 343.000 | 8.96% |
| 澳达控股(09929) | 1.320 | 1.460 | 6.57% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 18.850 | 18.870 | 6.55% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.088 | 0.101 | 6.32% |
| 鹰普精密(01286) | 10.840 | 11.250 | 6.23% |
| 粤港湾控股(01396) | 10.500 | 10.580 | 6.22% |
| 烨星集团(01941) | 0.345 | 0.350 | 6.06% |
| 嘉耀控股(01626) | 8.800 | 8.870 | 5.60% |
| 中国国家文化产业(00745) | 2.500 | 2.690 | 5.49% |
| 南方港韩科技(03431) | 10.050 | 10.050 | 5.13% |
| 中国星集团-二千(00326) | 9.730 | 9.980 | 5.05% |
| 澜起科技(06809) | 270.400 | 288.600 | 4.95% |
| 国富量子(00290) | 8.180 | 8.200 | 4.59% |
| 津上机床中国(01651) | 49.580 | 50.650 | 4.52% |
| GX亚洲半导体(03119) | 149.250 | 149.500 | 3.82% |
| TR韩国(02848) | 1,665.000 | 1,669 | 3.57% |
| AGX电车机器人(03139) | 99.020 | 99.240 | 3.16% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 18.450 | 18.480 | 3.01% |
| PP亚洲创科(03181) | 144.400 | 144.750 | 2.99% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 16.920 | 16.920 | 2.73% |
| 步阳国际(02457) | 0.365 | 0.380 | 2.70% |
| PP中国基石-U(09803) | 1.320 | 1.320 | 2.64% |
| FL二南方纳指(07266) | 37.360 | 37.460 | 2.63% |
| 泽景股份(02632) | 95.200 | 95.400 | 2.58% |
| 赣锋锂业(01772) | 86.700 | 89.750 | 2.57% |
| 凌雄科技(02436) | 16.000 | 16.000 | 2.56% |
| GX中国半导-U(09191) | 9.700 | 9.720 | 2.53% |
| GX中国半导(03191) | 75.980 | 76.480 | 2.52% |
| 桦欣控股(01657) | 31.980 | 32.000 | 2.50% |
| 爱世纪集团(08507) | 0.840 | 0.850 | 2.41% |
| PP台湾50(03453) | 149.650 | 149.400 | 2.29% |
| 安硕MS台湾(03074) | 416.500 | 416.700 | 2.26% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 49.200 | 49.240 | 2.24% |
| 易方达亚洲半导体(03486) | 19.110 | 19.160 | 2.24% |
| PP台50A-U(09159) | 19.440 | 19.390 | 2.11% |
| 天齐锂业(09696) | 67.600 | 69.150 | 2.07% |
| AGX AI科技(03006) | 125.050 | 125.250 | 2.00% |
| 天虹国际集团(02678) | 7.550 | 7.640 | 1.87% |
| 双财庄(02321) | 0.560 | 0.560 | 1.82% |
| PP科创50(03151) | 11.160 | 11.200 | 1.82% |
| 民银资本(01141) | 2.200 | 2.270 | 1.79% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 100.850 | 100.850 | 1.77% |
| 博时科创50(02832) | 11.530 | 11.550 | 1.67% |
| 易方达A50(03111) | 3.284 | 3.312 | 1.66% |
| 华夏A50-U(09839) | 4.168 | 4.170 | 1.61% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 10.880 | 10.920 | 1.58% |
| 南方科创板50(03109) | 15.320 | 15.410 | 1.52% |
| 景顺QQQ-R(83455) | 4,617.000 | 4,618 | 1.49% |
| PP中新经济(03173) | 10.650 | 10.650 | 1.43% |
| 禅游科技(02660) | 2.800 | 2.870 | 1.41% |
| 华夏纳指(03086) | 56.620 | 56.660 | 1.36% |
| 建发新胜(00731) | 0.380 | 0.385 | 1.32% |
| GX中国电车(02845) | 125.600 | 125.600 | 1.29% |
| 南方纳指一百(03034) | 11.870 | 11.900 | 1.28% |
| 华夏A50-R(82839) | 28.420 | 28.480 | 1.21% |
| 南方A500(03101) | 8.280 | 8.280 | 1.16% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.470 | 7.485 | 1.15% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.462 | 1.464 | 1.10% |
| 莎莎国际(00178) | 0.960 | 1.000 | 1.01% |
| 三星环球半导体(03132) | 56.300 | 56.380 | 1.00% |
| 嘉实ESG领(03108) | 11.200 | 11.200 | 0.99% |
| 先导智能(00470) | 54.250 | 61.850 | 0.98% |
| 华夏沪深三百(03188) | 57.600 | 57.780 | 0.98% |
| GX中国电车-U(09845) | 15.970 | 15.970 | 0.95% |
| GX中国小巨人(02815) | 77.060 | 77.720 | 0.94% |
| 中银香港(02388) | 45.060 | 45.880 | 0.92% |
| PP中新经济-U(09173) | 1.358 | 1.358 | 0.89% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 53.020 | 52.480 | 0.85% |
| 迅销(06288) | 37.300 | 37.300 | 0.81% |
| 云迹(02670) | 298.800 | 298.800 | 0.81% |
| 标智沪深300(02827) | 48.340 | 48.420 | 0.79% |
| 安硕沪深三百(02846) | 37.320 | 37.520 | 0.75% |
| 安硕A50(02823) | 17.380 | 17.450 | 0.75% |
| 南方A50(02822) | 16.080 | 16.130 | 0.75% |
| 首都金融控股(08239) | 14.980 | 14.980 | 0.74% |
| 易方达A50-R(83111) | 2.856 | 2.856 | 0.71% |
| 中信股份(00267) | 13.010 | 13.270 | 0.68% |
| 安硕纳指一百(02834) | 531.800 | 533.400 | 0.64% |
| 易方达高股息(03483) | 18.490 | 18.510 | 0.60% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.415 | 8.475 | 0.59% |
| X南方中创业-R(83147) | 13.080 | 13.100 | 0.54% |
| XTR美国(03020) | 1,693.000 | 1,694 | 0.53% |
| 宏利金融-S(00945) | 304.800 | 306.000 | 0.53% |
| 光大环境(00257) | 5.660 | 5.700 | 0.35% |
| 朝聚眼科(02219) | 3.060 | 3.140 | 0.32% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 50.220 | 50.300 | 0.32% |
| AGX标普兑(03415) | 80.400 | 80.740 | 0.30% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 85.020 | 85.420 | 0.28% |
| XL二南方沪深三(07233) | 5.365 | 5.380 | 0.28% |
| 惠理港美红利低波(03488) | 15.650 | 15.760 | 0.25% |
| 汇丰控股(00005) | 143.400 | 144.800 | 0.22% |
| 南方日经225(03153) | 122.400 | 122.650 | 0.20% |
| 曦智科技-P(01879) | 938.000 | 998.000 | 0.20% |
| 恒生标普五百(03195) | 11.450 | 11.460 | 0.17% |
| PP科创50-R(83151) | 9.720 | 9.720 | 0.15% |
| A博时美元-U(09196) | 1,141.250 | 1,141 | 0.06% |
| FG恒生红利-R(83031) | 8.825 | 8.835 | 0.06% |
| A泰康港元(03457) | 1,005.500 | 1,007 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,231.000 | 1,231 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,015.100 | 1,015 | 0.02% |
| A华夏港元数(03471) | 1,008.800 | 1,009 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 亿华通(02402) | 17.790 | 15.700 | -18.23% |
| 丰银禾控股(08030) | 1.040 | 0.910 | -13.33% |
| 华津国际控股(02738) | 0.155 | 0.151 | -10.65% |
| 中教控股(00839) | 2.100 | 2.080 | -10.34% |
| 康希诺生物(06185) | 29.200 | 26.360 | -9.85% |
| 谊和股份(02946) | 0.425 | 0.420 | -9.68% |
| 中庆股份(01855) | 0.260 | 0.250 | -7.41% |
| 亲亲食品(01583) | 1.070 | 0.910 | -7.14% |
| 中汇集团(00382) | 0.740 | 0.700 | -6.67% |
| 经发物业(01354) | 2.600 | 2.570 | -6.55% |
| 雅视光学(01120) | 0.780 | 0.750 | -6.25% |
| 超人智能(08176) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
| 商米科技-W(06810) | 81.950 | 75.000 | -6.25% |
| 衍生集团(06893) | 0.098 | 0.093 | -6.06% |
| 中生联合(03332) | 0.243 | 0.206 | -5.94% |
| 中国科培(01890) | 1.020 | 0.960 | -5.88% |
| 华亿金控(08552) | 0.240 | 0.240 | -5.88% |
| 宝济药业-B(02659) | 26.020 | 24.200 | -5.17% |
| 华芢生物-B(02396) | 6.750 | 6.450 | -5.15% |
| XI二南三星(07347) | 0.154 | 0.153 | -4.97% |
| SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.175 | 0.155 | -4.91% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.020 | 0.020 | -4.76% |
| 雨润食品(01068) | 0.118 | 0.100 | -4.76% |
| 健康160(02656) | 18.680 | 17.700 | -4.74% |
| 信控国际资本(00993) | 0.105 | 0.095 | -4.04% |
| 卓正医疗(02677) | 28.040 | 27.020 | -3.57% |
| TE HEALTHCARE(06877) | 0.125 | 0.120 | -3.23% |
| 茂盛控股(00022) | 0.062 | 0.061 | -3.17% |
| 建联集团(00385) | 0.310 | 0.305 | -3.17% |
| 花样年控股(01777) | 0.070 | 0.063 | -3.08% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.682 | 2.670 | -2.70% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 4.138 | 4.124 | -2.69% |
| 企展控股(01808) | 1.140 | 1.120 | -2.61% |
| 广和通(00638) | 11.330 | 11.300 | -2.59% |
| 中国春来(01969) | 1.260 | 1.210 | -2.42% |
| 同源康医药-B(02410) | 9.600 | 9.580 | -2.34% |
| 沃尔核材(09981) | 16.080 | 16.010 | -2.26% |
| 链信控股(00888) | 0.050 | 0.044 | -2.22% |
| 泛海集团(00129) | 0.208 | 0.186 | -2.11% |
| 亚伦国际(00684) | 0.480 | 0.480 | -2.04% |
| 盛诺集团(01418) | 0.150 | 0.150 | -1.96% |
| 健康之路(02587) | 4.070 | 4.000 | -1.96% |
| 伟志控股(01305) | 0.550 | 0.510 | -1.92% |
| 中国技术集团(01725) | 0.540 | 0.510 | -1.92% |
| 佳宁娜(00126) | 0.120 | 0.105 | -1.87% |
| 明基医院(02581) | 3.350 | 3.310 | -1.78% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.800 | 1.740 | -1.69% |
| 山东国信(01697) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
| 金融街证券(01476) | 1.300 | 1.290 | -1.53% |
| 建桥教育(01525) | 2.030 | 1.980 | -1.49% |
| 凯盛新能(01108) | 3.430 | 3.400 | -1.45% |
| 思捷环球(00330) | 0.730 | 0.700 | -1.41% |
| 交个朋友控股(01450) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 复锐医疗科技(01696) | 2.960 | 2.870 | -1.37% |
| 山水水泥(00691) | 0.365 | 0.365 | -1.35% |
| 百融云-W(06608) | 6.920 | 6.850 | -1.30% |
| 飞尚无烟煤(01738) | 0.090 | 0.083 | -1.19% |
| 赛力斯(09927) | 75.350 | 75.350 | -1.18% |
| 喜相逢集团(02473) | 0.870 | 0.860 | -1.15% |
| 成实外教育(01565) | 0.182 | 0.178 | -1.11% |
| 易方达白酒(03189) | 1.298 | 1.280 | -1.08% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
| 南方港日现金流(03535) | 7.730 | 7.730 | -1.02% |
| 香港科技探索(01137) | 1.080 | 1.050 | -0.94% |
| 小米集团-WR(81810) | 27.020 | 25.020 | -0.71% |
| 联邦制药(03933) | 9.480 | 9.280 | -0.54% |
| 大行科工(02543) | 27.580 | 27.300 | -0.44% |
| 读书郎(02385) | 4.610 | 4.500 | -0.22% |
| IFBH(06603) | 10.290 | 10.220 | -0.20% |
| 心泰医疗(02291) | 11.490 | 11.400 | -0.18% |
| GX中国消费(02806) | 43.320 | 42.860 | -0.05% |