智通财经APP获悉,脑动极光-B(06681)、俊裕地基(01757)、中国生物制药(01177)、百心安-B(02185)于2026年5月1日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脑动极光-B(06681) | 谭铮 | 好仓 | 3.03 亿股 | 3.04 亿股 | 22.35%(最新) 22.34%(前次) |
| 俊裕地基(01757) | Ultra Accord Limited | 好仓 | 9.00 亿股 | 0股 | 0%(最新) 75.00%(前次) |
| 俊裕地基(01757) | 朱翠玲 | 好仓 | 9.00 亿股 | 0股 | 0%(最新) 75.00%(前次) |
| 中国生物制药(01177) | 郑翔玲 | 好仓 | 29.73 亿股 | 29.74 亿股 | 15.86%(最新) 15.86%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8547.77 万股 | 8548.77 万股 | 36.27%(最新) 36.26%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4629.56 万股 | 4630.56 万股 | 19.65%(最新) 19.64%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。