智通财经APP获悉,截止4月24日,未平仓空单比位列前三位为宁德时代(03750)、中兴通讯(00763)、中远海控(01919),空仓比分别为21.15%、19.21%、17.53%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为天齐锂业(09696)、范式智能(06682)、东方证券(03958),分别增加2.19%、1.43%、1.41%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为中升控股(00881)、金风科技(02208)、上美股份(02145),分别减少-1.49%、-1.15%、-1.02%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 3274.13 万股 | 3297.41 万股 | 21.15% |
| 中兴通讯(00763) | 1.39 亿股 | 1.45 亿股 | 19.21% |
| 中远海控(01919) | 4.82 亿股 | 4.83 亿股 | 17.53% |
| 三花智控(02050) | 6630.63 万股 | 7018.64 万股 | 14.73% |
| 中国平安(02318) | 10.59 亿股 | 10.60 亿股 | 14.24% |
| 东方电气(01072) | 5251.02 万股 | 5528.94 万股 | 13.55% |
| 美图公司(01357) | 5.93 亿股 | 6.10 亿股 | 13.41% |
| 药明康德(02359) | 6430.88 万股 | 6703.78 万股 | 13.13% |
| 紫金矿业(02899) | 7.57 亿股 | 7.66 亿股 | 12.78% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 1.42 亿股 | 1.45 亿股 | 11.86% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 天齐锂业(09696) | 7.07% | 9.26% | 2.19% |
| 范式智能(06682) | 6.39% | 7.82% | 1.43% |
| 东方证券(03958) | 2.21% | 3.62% | 1.41% |
| 快手-W(01024) | 5.46% | 6.68% | 1.21% |
| 蓝思科技(06613) | 9.08% | 10.18% | 1.11% |
| 三生制药(01530) | 4.99% | 6.10% | 1.10% |
| 赤子城科技(09911) | 5.85% | 6.90% | 1.05% |
| 中国三江化工(02198) | 2.02% | 2.94% | 0.93% |
| 华能国际电力股份(00902) | 7.57% | 8.47% | 0.91% |
| 361度(01361) | 1.18% | 2.05% | 0.87% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 中升控股(00881) | 4.62% | 3.13% | -1.49% |
| 金风科技(02208) | 10.02% | 8.87% | -1.15% |
| 上美股份(02145) | 8.24% | 7.22% | -1.02% |
| 基石药业-B(02616) | 5.65% | 4.81% | -0.84% |
| 赣锋锂业(01772) | 7.71% | 6.91% | -0.80% |
| 速腾聚创(02498) | 7.07% | 6.41% | -0.66% |
| 金山云(03896) | 3.83% | 3.16% | -0.66% |
| 国泰君安国际(01788) | 9.26% | 8.64% | -0.62% |
| 新华保险(01336) | 5.44% | 4.97% | -0.47% |
| 医渡科技(02158) | 6.48% | 6.02% | -0.46% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。