智通财经APP获悉,百心安-B(02185)、均胜电子(00699)、威胜控股(03393)、固生堂(02273)、中国生物制药(01177)于2026年4月29日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4627.56 万股 | 4628.56 万股 | 19.64%(最新) 19.63%(前次) |
| 均胜电子(00699) | 李俊彧 | 好仓 | 6.00 万股 | 12.00 万股 | 0.08%(最新) 0.04%(前次) |
| 威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.39 亿股 | 5.40 亿股 | 51.60%(最新) 51.53%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8184.83 万股 | 8190.98 万股 | 34.95%(最新) 34.92%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8545.77 万股 | 8546.77 万股 | 36.26%(最新) 36.26%(前次) |
| 中国生物制药(01177) | 郑翔玲 | 好仓 | 29.69 亿股 | 29.72 亿股 | 15.85%(最新) 15.84%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。