智通财经APP获悉,根据2026年4月24日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.85%、71.33%、70.13%。此外,中国移动(00941)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.68亿元、+15.66亿元、+14.23亿元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-31.94亿元、-16.37亿元、-12.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.94亿股 | 73.85% |
| 中国电信(00728) | 99.00亿股 | 71.33% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.84亿股 | 70.13% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.71% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.53% |
| 中国神华(01088) | 22.71亿股 | 67.22% |
| 南方恆生科技(03033) | 115.37亿股 | 65.98% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.85亿股 | 63.77% |
| 广汽集团(02238) | 17.87亿股 | 63.49% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.49% |
| 昊天国际建投(01341) | 70.36亿股 | 63.41% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 61.35% |
| 山东墨龙(00568) | 1.56亿股 | 61.08% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.95亿股 | 60.32% |
| 万科企业(02202) | 13.26亿股 | 60.08% |
| 中州证券(01375) | 7.11亿股 | 59.43% |
| 昭衍新药(06127) | 0.70亿股 | 59.03% |
| 国联民生(01456) | 2.61亿股 | 58.96% |
| 君实生物(01877) | 1.53亿股 | 58.94% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 58.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | +20.68亿元 | +2465.03万股 |
| 建设银行(00939) | +15.66亿元 | +17501.06万股 |
| 工商银行(01398) | +14.23亿元 | +19598.00万股 |
| 经纬天地(02477) | +11.43亿元 | +4107.84万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +10.72亿元 | +684.71万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +10.27亿元 | +3681.56万股 |
| 剑桥科技(06166) | +6.28亿元 | +494.56万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | +5.57亿元 | +337.04万股 |
| 中国银行(03988) | +5.51亿元 | +10695.70万股 |
| 中国神华(01088) | +5.35亿元 | +1119.35万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -31.94亿元 | -12161.96万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -16.37亿元 | -1242.29万股 |
| 腾讯控股(00700) | -12.28亿元 | -248.85万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -8.07亿元 | -16821.92万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -6.23亿元 | -282.44万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -5.25亿元 | -583.18万股 |
| 吉利汽车(00175) | -4.58亿元 | -1990.09万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -4.09亿元 | -234.34万股 |
| 贝壳-W(02423) | -3.77亿元 | -903.84万股 |
| 安踏体育(02020) | -3.66亿元 | -438.86万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。