智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为18.01 亿元、16.78 亿元、13.82 亿元。晶苑国际(02232)、比亚迪股份-R(81211)、同仁堂科技(01666)的偏离值位居前三,分别为38.07%、36.66%、33.17%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 2.95 万元 | 100.00% | 25.93% |
| 长城汽车-R(82333) | 14.12 万元 | 100.00% | 25.03% |
| 京东健康-R(86618) | 1.61 万元 | 100.00% | 12.35% |
| 李宁-R(82331) | 7.81 万元 | 89.83% | 19.53% |
| 商汤-WR(80020) | 82.74 万元 | 82.86% | 16.31% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 218.50 万元 | 81.33% | 36.66% |
| 香港交易所-R(80388) | 25.21 万元 | 58.33% | 16.29% |
| 九龙仓集团(00004) | 2562.84 万元 | 56.91% | 1.31% |
| 港铁公司(00066) | 5947.29 万元 | 56.73% | 14.78% |
| 百富环球(00327) | 205.95 万元 | 56.52% | 24.97% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 18.01 亿元 | 15.43% | 0.66% |
| 小米集团-W(01810) | 16.78 亿元 | 39.89% | 11.57% |
| 比亚迪股份(01211) | 13.82 亿元 | 41.63% | 7.08% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.38 亿元 | 14.50% | -3.48% |
| 美团-W(03690) | 8.11 亿元 | 35.50% | 6.89% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 7.97 亿元 | 38.19% | 15.31% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.28 亿元 | 14.88% | 6.82% |
| 快手-W(01024) | 7.27 亿元 | 36.66% | 14.39% |
| 华虹半导体(01347) | 6.61 亿元 | 24.69% | 11.70% |
| 宁德时代(03750) | 6.42 亿元 | 31.61% | 6.82% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 晶苑国际(02232) | 867.07 万元 | 51.82% | 38.07% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 218.50 万元 | 81.33% | 36.66% |
| 同仁堂科技(01666) | 121.82 万元 | 56.49% | 33.17% |
| 光大环境(00257) | 1494.10 万元 | 48.71% | 29.48% |
| 安踏体育-R(82020) | 2.95 万元 | 100.00% | 25.93% |
| 美的集团(00300) | 1.18 亿元 | 51.23% | 25.56% |
| 长城汽车-R(82333) | 14.12 万元 | 100.00% | 25.03% |
| 百富环球(00327) | 205.95 万元 | 56.52% | 24.97% |
| 京能清洁能源(00579) | 431.98 万元 | 34.49% | 23.35% |
| 华润医药(03320) | 3299.65 万元 | 35.99% | 22.15% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。