智通财经APP获悉,根据2026年4月21日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、喜相逢集团(02473)位居港股通持股比例前3位,分别为73.75%、71.19%、70.54%。此外,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+70.86亿元、+19.86亿元、+18.98亿元;吉利汽车(00175)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.13亿元、-8.59亿元、-7.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.94亿股 | 73.75% |
| 中国电信(00728) | 98.80亿股 | 71.19% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.91亿股 | 70.54% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.64% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.64% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.70% |
| 南方恆生科技(03033) | 117.05亿股 | 67.05% |
| 中国神华(01088) | 22.60亿股 | 66.90% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 63.89% |
| 昊天国际建投(01341) | 70.83亿股 | 63.83% |
| 广汽集团(02238) | 17.85亿股 | 63.42% |
| 山东墨龙(00568) | 1.60亿股 | 62.47% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 60.72% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.92亿股 | 60.21% |
| 万科企业(02202) | 13.24亿股 | 60.01% |
| 中州证券(01375) | 7.14亿股 | 59.74% |
| 国联民生(01456) | 2.61亿股 | 59.05% |
| 昭衍新药(06127) | 0.70亿股 | 58.76% |
| 君实生物(01877) | 1.51亿股 | 58.14% |
| 郑州银行(06196) | 11.71亿股 | 57.93% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +70.86亿元 | +26479.95万股 |
| 中国移动(00941) | +19.86亿元 | +2372.65万股 |
| 建设银行(00939) | +18.98亿元 | +21184.97万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +18.49亿元 | +2021.82万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +15.99亿元 | +972.82万股 |
| 中国人寿(02628) | +11.56亿元 | +4201.87万股 |
| 工商银行(01398) | +11.42亿元 | +15729.66万股 |
| 建滔积层板(01888) | +10.96亿元 | +3564.55万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +10.60亿元 | +3983.96万股 |
| 中国神华(01088) | +7.69亿元 | +1649.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | -10.13亿元 | -4155.87万股 |
| 小米集团-W(01810) | -8.59亿元 | -2652.31万股 |
| 腾讯控股(00700) | -7.79亿元 | -150.18万股 |
| 中远海能(01138) | -5.00亿元 | -2634.60万股 |
| 小鹏集团-W(09868) | -3.86亿元 | -564.46万股 |
| 中国平安(02318) | -3.79亿元 | -617.08万股 |
| 潍柴动力(02338) | -3.24亿元 | -1014.52万股 |
| 零跑汽车(09863) | -3.21亿元 | -596.92万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | -3.00亿元 | -1816.10万股 |
| 微创机器人-B(02252) | -2.93亿元 | -831.50万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。