智通财经APP获悉,根据2026年4月15日披露数据,华夏恆生科技(03088)、不同集团(06090)、趣致集团(00917)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.90%、2.70%、1.53%;剑桥科技(06166)、美格智能(03268)、天岳先进(02631)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.86%、-0.73%、-0.71%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国民技术(02701)、南方东西精选(03441)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.73%、6.15%、4.16%;龙蟠科技(02465)、京城机电股份(00187)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.77%、-3.49%、-2.92%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | +3.90% | 25.47% |
| 不同集团(06090) | +2.70% | 6.45% |
| 趣致集团(00917) | +1.53% | 16.32% |
| 南华期货股份(02691) | +1.06% | 26.33% |
| 中国建材(03323) | +1.04% | 29.34% |
| 大眾公用(01635) | +0.92% | 73.91% |
| 君实生物(01877) | +0.79% | 56.10% |
| 兆易创新(03986) | +0.74% | 14.78% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.73% | 66.86% |
| 金力永磁(06680) | +0.71% | 24.12% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.51% | 53.39% |
| 三生製药(01530) | +0.51% | 42.60% |
| 蓝思科技(06613) | +0.50% | 24.24% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.49% | 3.01% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.49% | 45.12% |
| 五一视界(06651) | +0.46% | 2.39% |
| 中国人寿(02628) | +0.41% | 27.17% |
| 澜起科技(06809) | +0.40% | 4.11% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.40% | 40.36% |
| 中远海控(01919) | +0.39% | 32.52% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | -0.86% | 19.95% |
| 美格智能(03268) | -0.73% | 24.89% |
| 天岳先进(02631) | -0.71% | 30.31% |
| 泰格医药(03347) | -0.67% | 46.42% |
| 京城机电股份(00187) | -0.58% | 55.36% |
| 喜相逢集团(02473) | -0.54% | 62.01% |
| 山东墨龙(00568) | -0.49% | 64.52% |
| 滴普科技(01384) | -0.49% | 3.97% |
| 钧达股份(02865) | -0.44% | 58.75% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.42% | 40.36% |
| 重塑能源(02570) | -0.39% | 17.49% |
| 顺丰控股(06936) | -0.37% | 43.73% |
| 网易云音乐(09899) | -0.35% | 13.82% |
| 耀才证券金融(01428) | -0.34% | 10.25% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.33% | 35.39% |
| 昊天国际建投(01341) | -0.32% | 64.59% |
| 乐享集团(06988) | -0.32% | 19.90% |
| 金风科技(02208) | -0.31% | 43.08% |
| 国民技术(02701) | -0.31% | 26.76% |
| 中远海能(01138) | -0.31% | 55.21% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国民技术(02701) | +8.73% | 26.76% |
| 南方东西精选(03441) | +6.15% | 46.58% |
| 华夏恆生科技(03088) | +4.16% | 25.47% |
| 不同集团(06090) | +3.98% | 6.45% |
| 蓝思科技(06613) | +3.12% | 24.24% |
| 山东墨龙(00568) | +2.53% | 64.52% |
| 恆生中国企业(02828) | +2.45% | 3.01% |
| 广合科技(01989) | +2.36% | 12.46% |
| 盈富基金(02800) | +2.26% | 2.89% |
| 三生製药(01530) | +1.98% | 42.60% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | -4.77% | 53.39% |
| 京城机电股份(00187) | -3.49% | 55.36% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.92% | 53.14% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.56% | 40.36% |
| 剑桥科技(06166) | -2.41% | 19.95% |
| 弘业期货(03678) | -2.31% | 64.17% |
| 钧达股份(02865) | -2.07% | 58.75% |
| 上海復旦(01385) | -1.89% | 31.81% |
| 中铝国际(02068) | -1.83% | 18.16% |
| 天能动力(00819) | -1.73% | 26.56% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +12.44% | 62.01% |
| 灵宝黄金(03330) | +11.88% | 21.18% |
| 美格智能(03268) | +7.84% | 24.89% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +7.48% | 17.49% |
| 耀才证券金融(01428) | +5.76% | 10.25% |
| 不同集团(06090) | +5.76% | 6.45% |
| 南方东西精选(03441) | +5.43% | 46.58% |
| 沃尔核材(09981) | +5.31% | 16.18% |
| 德康农牧(02419) | +4.44% | 30.39% |
| 佳鑫国际资源(03858) | +4.33% | 8.88% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -15.84% | 29.62% |
| 钧达股份(02865) | -7.34% | 58.75% |
| 中国铝业(02600) | -6.57% | 29.49% |
| 华夏恆生科技(03088) | -6.52% | 25.47% |
| 恆生中国企业(02828) | -5.66% | 3.01% |
| 盈富基金(02800) | -5.17% | 2.89% |
| 中远海能(01138) | -4.59% | 55.21% |
| 京城机电股份(00187) | -3.87% | 55.36% |
| 赣锋鋰业(01772) | -3.73% | 27.96% |
| 华润医药(03320) | -3.73% | 6.30% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。