52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国前沿科技集团(01661) | 3.240 | 3.360 | 86.67% |
| 新百利融资(08439) | 0.670 | 0.700 | 55.56% |
| 中国长远(00110) | 0.385 | 0.430 | 43.33% |
| 金石资本集团(01160) | 0.530 | 0.540 | 28.57% |
| 泰锦控股(08321) | 2.210 | 2.500 | 21.95% |
| 超威动力(00951) | 1.760 | 1.880 | 18.99% |
| 中国国家文化产业(00745) | 1.120 | 1.170 | 17.00% |
| 万嘉集团(00401) | 0.172 | 0.174 | 16.78% |
| 傅里叶(03625) | 130.500 | 133.000 | 16.67% |
| 迅策(03317) | 310.000 | 324.000 | 11.96% |
| 现代中药集团(01643) | 3.020 | 3.070 | 7.34% |
| 建成控股(01630) | 0.145 | 0.179 | 6.55% |
| 迅销(06288) | 36.780 | 36.780 | 6.30% |
| 中国三江化工(02198) | 5.740 | 5.840 | 5.80% |
| 中国新零售供应链(03928) | 19.200 | 19.640 | 5.59% |
| 新龙移动(01362) | 0.780 | 0.780 | 5.41% |
| 莎莎国际(00178) | 0.800 | 0.860 | 4.88% |
| XL二博时中创业(07234) | 9.500 | 9.740 | 4.84% |
| 赣锋锂业(01772) | 79.050 | 82.900 | 4.67% |
| 鹰普精密(01286) | 9.220 | 9.250 | 3.58% |
| 瑛泰医疗(01501) | 37.980 | 38.920 | 3.18% |
| 先导智能(00470) | 48.080 | 49.840 | 2.81% |
| 凯乐士科技(02729) | 39.200 | 41.120 | 2.65% |
| 永联丰控股(09882) | 1.150 | 1.180 | 2.61% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 13.310 | 13.490 | 2.59% |
| X南方中创业(03147) | 13.790 | 13.910 | 2.35% |
| 时代天使(06699) | 82.750 | 84.600 | 2.24% |
| 德适-B(02526) | 300.000 | 312.000 | 1.96% |
| FIT HON TENG(06088) | 7.780 | 8.500 | 1.92% |
| 诺亚控股(06686) | 19.880 | 20.400 | 1.80% |
| 华润医药(03320) | 6.340 | 6.390 | 1.43% |
| 易方达亚洲半导体(03486) | 15.370 | 15.500 | 1.31% |
| 锅圈(02517) | 4.560 | 4.800 | 1.27% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 222.400 | 245.800 | 1.07% |
| 俊知集团(01300) | 1.000 | 1.040 | 0.97% |
| GX国寿港美(03428) | 10.430 | 10.430 | 0.97% |
| 彩星集团(00635) | 0.530 | 0.530 | 0.95% |
| 国富量子(00290) | 6.030 | 6.450 | 0.94% |
| FG恒生红利(03031) | 10.070 | 10.130 | 0.90% |
| 太古股份公司A(00019) | 88.200 | 88.800 | 0.85% |
| 首都金融控股(08239) | 13.440 | 13.440 | 0.83% |
| 中创新航(03931) | 37.220 | 37.480 | 0.75% |
| 惠理港美红利低波(03488) | 15.490 | 15.540 | 0.71% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 7.100 | 7.100 | 0.71% |
| 信邦控股(01571) | 4.360 | 4.470 | 0.68% |
| 万洲国际(00288) | 10.830 | 10.840 | 0.65% |
| 招商局中国基金(00133) | 16.880 | 16.930 | 0.53% |
| 银盛数惠(03773) | 1.980 | 2.050 | 0.49% |
| 吉利汽车(00175) | 24.980 | 25.100 | 0.48% |
| 吉利汽车-R(80175) | 21.740 | 21.840 | 0.37% |
| 平安香港高息(03070) | 41.740 | 42.020 | 0.33% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.280 | 62.340 | 0.10% |
| 药明康德(02359) | 129.700 | 130.700 | 0.08% |
| A工银中金美(03011) | 9,619.000 | 9,623 | 0.07% |
| 工银南方国债(03199) | 120.000 | 120.150 | 0.04% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,227.500 | 1,228 | 0.04% |
| A博时港元(03152) | 1,121.300 | 1,122 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,013.750 | 1,014 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 胡桃资本(00905) | 0.335 | 0.300 | -27.71% |
| 正荣地产(06158) | 0.020 | 0.019 | -20.83% |
| 今米房集团(08300) | 0.026 | 0.025 | -13.79% |
| 千循科技(01640) | 1.300 | 1.130 | -10.32% |
| 源想集团(08401) | 0.050 | 0.046 | -9.80% |
| 威发国际(00765) | 0.225 | 0.220 | -8.33% |
| 义合控股(01662) | 0.700 | 0.700 | -7.89% |
| 工银KWEB-R(83102) | 28.280 | 28.160 | -6.57% |
| 环球实业科技(01026) | 0.092 | 0.080 | -5.88% |
| 新华联合投资(08159) | 0.077 | 0.066 | -5.71% |
| 中彩网通控股(08071) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 0.202 | 0.200 | -5.21% |
| 长久股份(06959) | 4.200 | 3.630 | -4.47% |
| 富临集团控股(01443) | 0.046 | 0.044 | -4.35% |
| 三爱健康集团(01889) | 0.300 | 0.270 | -3.57% |
| 中梁控股(02772) | 0.035 | 0.032 | -3.03% |
| 众诚能源(02337) | 1.330 | 1.320 | -2.94% |
| 铜师傅(00664) | 28.100 | 25.540 | -2.82% |
| 远洋集团(03377) | 0.073 | 0.072 | -2.70% |
| VSING(08292) | 0.205 | 0.190 | -2.56% |
| 小菜园(00999) | 6.520 | 6.480 | -2.56% |
| 拨康视云-B(02592) | 1.660 | 1.560 | -2.50% |
| 永达汽车(03669) | 1.180 | 1.180 | -2.48% |
| 神州控股(00861) | 2.010 | 2.000 | -2.44% |
| 心泰医疗(02291) | 13.110 | 13.100 | -2.38% |
| FI二南方日经(07515) | 20.680 | 20.540 | -2.38% |
| 草姬集团(02593) | 0.890 | 0.890 | -2.20% |
| 莱蒙国际(03688) | 0.320 | 0.260 | -1.89% |
| 复锐医疗科技(01696) | 3.230 | 3.180 | -1.85% |
| 河北建设(01727) | 0.310 | 0.280 | -1.75% |
| 民商创科(01632) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
| 维信金科(02003) | 1.400 | 1.360 | -1.45% |
| 中国环保科技(00646) | 0.138 | 0.138 | -1.43% |
| 乐摩科技(02539) | 15.850 | 14.790 | -1.40% |
| 林清轩(02657) | 57.550 | 56.050 | -1.32% |
| 比特元宇宙(08645) | 0.420 | 0.420 | -1.18% |
| 通达集团(00698) | 2.780 | 2.750 | -1.08% |
| 粉笔(02469) | 0.950 | 0.950 | -1.04% |
| 能源及能量环球(01142) | 0.102 | 0.099 | -1.00% |
| 东鹏饮料(09980) | 199.000 | 198.000 | -1.00% |
| 周六福(06168) | 19.630 | 19.110 | -0.88% |
| 网易云音乐(09899) | 124.900 | 123.900 | -0.88% |
| 圣唐控股(08305) | 0.161 | 0.149 | -0.67% |
| 大唐新能源(01798) | 1.500 | 1.490 | -0.67% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.400 | 3.370 | -0.59% |
| 金蝶国际(00268) | 8.250 | 8.210 | -0.48% |
| 工银KWEB-U(09102) | 4.138 | 4.118 | -0.39% |
| 上美股份(02145) | 49.120 | 48.200 | -0.30% |
| 卓正医疗(02677) | 33.560 | 33.020 | -0.30% |
| 大家乐集团(00341) | 4.230 | 4.210 | -0.24% |