52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 环球战略集团(08007) | 0.700 | 0.830 | 59.62% |
| 华星控股(08237) | 0.440 | 0.590 | 32.58% |
| 建成控股(01630) | 0.160 | 0.168 | 25.37% |
| 中国国家文化产业(00745) | 1.020 | 1.000 | 19.05% |
| 中国前沿科技集团(01661) | 1.710 | 1.800 | 18.42% |
| 童园国际(03830) | 0.197 | 0.230 | 17.95% |
| 环龙控股(02260) | 1.360 | 2.180 | 17.84% |
| 现代中药集团(01643) | 2.750 | 2.860 | 16.73% |
| 迅策(03317) | 288.000 | 289.400 | 16.22% |
| 泰锦控股(08321) | 2.000 | 2.050 | 15.82% |
| 浩柏国际(08431) | 0.650 | 0.670 | 15.52% |
| 永联丰控股(09882) | 1.150 | 1.150 | 15.00% |
| 凯乐士科技(02729) | 39.880 | 40.060 | 14.52% |
| 新百利融资(08439) | 0.420 | 0.450 | 13.92% |
| 德适-B(02526) | 299.000 | 306.000 | 10.87% |
| 海西新药(02637) | 206.000 | 209.800 | 10.60% |
| K2 F&B(02108) | 0.495 | 0.540 | 10.20% |
| 国富量子(00290) | 6.170 | 6.390 | 9.79% |
| 立基工程控股(01690) | 0.192 | 0.212 | 8.72% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 240.400 | 243.200 | 7.33% |
| 亚积邦租赁(01496) | 0.200 | 0.206 | 6.74% |
| 智谱(02513) | 929.500 | 999.000 | 6.50% |
| 莎莎国际(00178) | 0.820 | 0.820 | 6.49% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.420 | 0.465 | 5.68% |
| 瀚天天成(02726) | 115.300 | 122.000 | 5.17% |
| 吉利汽车-R(80175) | 21.280 | 21.760 | 3.82% |
| 吉利汽车(00175) | 24.380 | 24.980 | 3.74% |
| 希迪智驾(03881) | 25.700 | 28.440 | 3.34% |
| 时代天使(06699) | 81.950 | 82.750 | 3.18% |
| 威胜控股(03393) | 31.440 | 32.000 | 3.09% |
| 南方中证5G(03193) | 14.640 | 14.660 | 2.95% |
| 傅里叶(03625) | 112.900 | 114.000 | 2.89% |
| 中奥到家(01538) | 0.720 | 0.760 | 2.70% |
| 中国三江化工(02198) | 5.400 | 5.520 | 2.60% |
| LFG投资控股(03938) | 3.800 | 4.000 | 2.56% |
| 金泰丰国际控股(09689) | 0.740 | 0.800 | 2.56% |
| 百宏实业(02299) | 5.110 | 5.110 | 2.20% |
| 瑛泰医疗(01501) | 36.660 | 37.720 | 2.06% |
| 嘉涛(香港)控股(02189) | 0.485 | 0.500 | 2.04% |
| 极视角(06636) | 105.600 | 113.800 | 1.70% |
| 徽商银行(03698) | 4.830 | 4.970 | 1.64% |
| 长盈集团(控股)(00689) | 0.245 | 0.360 | 1.41% |
| 味丹国际(02317) | 0.800 | 0.810 | 1.25% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 13.130 | 13.150 | 1.08% |
| 彼岸控股(02885) | 0.940 | 0.950 | 1.06% |
| 粤海投资(00270) | 8.340 | 8.350 | 0.97% |
| 米高集团(09879) | 8.460 | 8.580 | 0.94% |
| FIT HON TENG(06088) | 8.050 | 8.340 | 0.72% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.780 | 2.800 | 0.72% |
| 赣锋锂业(01772) | 77.450 | 79.200 | 0.70% |
| 信邦控股(01571) | 4.370 | 4.440 | 0.68% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.950 | 8.120 | 0.62% |
| 药明康德(02359) | 128.900 | 130.600 | 0.54% |
| 中国利郎(01234) | 3.860 | 3.860 | 0.52% |
| 江南布衣(03306) | 22.520 | 22.720 | 0.44% |
| 易方达生物医药(03186) | 16.230 | 16.640 | 0.36% |
| 招商局中国基金(00133) | 16.680 | 16.840 | 0.36% |
| 华润医药(03320) | 6.300 | 6.300 | 0.32% |
| FG恒生红利(03031) | 10.000 | 10.040 | 0.30% |
| 经纬天地(02477) | 18.260 | 20.780 | 0.29% |
| 首都金融控股(08239) | 13.330 | 13.330 | 0.23% |
| 银杏教育(01851) | 4.130 | 4.600 | 0.22% |
| 锅圈(02517) | 4.690 | 4.740 | 0.21% |
| 惠理港美红利低波(03488) | 15.400 | 15.430 | 0.19% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.325 | 5.330 | 0.19% |
| 工银南方国债(03199) | 120.100 | 120.100 | 0.04% |
| A博时港元(03152) | 1,120.750 | 1,121 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国数智科技(01796) | 0.660 | 0.170 | -82.83% |
| 胡桃资本(00905) | 0.690 | 0.415 | -45.39% |
| 弘和仁爱医疗(03869) | 3.300 | 2.900 | -25.64% |
| 裕承科金(00279) | 0.445 | 0.410 | -11.83% |
| 荣晖控股(08213) | 0.200 | 0.150 | -11.76% |
| 恒益控股(01894) | 0.450 | 0.170 | -10.53% |
| 长久股份(06959) | 3.920 | 3.800 | -9.74% |
| 同方泰德(01206) | 0.235 | 0.211 | -8.66% |
| 春能控股(08430) | 0.068 | 0.065 | -8.45% |
| 达利国际(00608) | 1.120 | 0.990 | -7.48% |
| 马可数字科技(01942) | 0.174 | 0.172 | -7.03% |
| 力鸿检验(01586) | 1.620 | 1.550 | -6.63% |
| 启明东方控股(03626) | 2.000 | 1.770 | -5.85% |
| 中梁控股(02772) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
| 比特元宇宙(08645) | 0.425 | 0.425 | -5.56% |
| 河北建设(01727) | 0.305 | 0.285 | -5.00% |
| 工银KWEB-U(09102) | 4.126 | 4.134 | -4.79% |
| 神冠控股(00829) | 0.184 | 0.174 | -4.40% |
| 不同集团(06090) | 34.820 | 34.000 | -4.23% |
| 粉笔(02469) | 0.980 | 0.960 | -4.00% |
| 千循科技(01640) | 1.300 | 1.260 | -3.82% |
| 金地商置(00535) | 0.135 | 0.132 | -3.65% |
| 金辉集团(00137) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
| 生活概念(08056) | 0.125 | 0.113 | -3.42% |
| 今米房集团(08300) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.410 | 3.360 | -2.89% |
| 周六福(06168) | 19.290 | 19.280 | -2.63% |
| 协合新能源(00182) | 0.233 | 0.227 | -2.58% |
| 赢家时尚(03709) | 6.190 | 6.060 | -2.57% |
| 永达汽车(03669) | 1.230 | 1.210 | -2.42% |
| APOLLO出行(00860) | 0.480 | 0.480 | -2.04% |
| 越秀地产(00123) | 3.620 | 3.580 | -1.92% |
| 中国信息科技(08178) | 0.231 | 0.224 | -1.75% |
| 云南水务(06839) | 0.124 | 0.118 | -1.67% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.390 | 3.390 | -1.45% |
| 众诚能源(02337) | 1.390 | 1.360 | -1.45% |
| 瀚源控股(00439) | 0.760 | 0.700 | -1.41% |
| 林清轩(02657) | 57.350 | 56.800 | -1.39% |
| 义合控股(01662) | 0.760 | 0.760 | -1.30% |
| 北海集团(00701) | 0.178 | 0.172 | -1.15% |
| 澳门励骏(01680) | 0.199 | 0.185 | -1.07% |
| 快狗打车(02246) | 1.970 | 1.900 | -1.04% |
| 中国水务(00855) | 4.800 | 4.750 | -1.04% |
| 顺泰控股(01335) | 0.116 | 0.101 | -0.98% |
| 通达集团(00698) | 2.850 | 2.780 | -0.71% |
| 心泰医疗(02291) | 13.420 | 13.420 | -0.59% |
| 龙湖集团(00960) | 7.430 | 7.390 | -0.54% |
| 小菜园(00999) | 6.650 | 6.650 | -0.30% |
| 重塑能源(02570) | 39.360 | 37.400 | -0.05% |