智通财经APP获悉,根据2026年4月8日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.25%、71.33%、69.27%。此外,腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、紫金黄金国际(02259)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.97亿元、+18.25亿元、+16.24亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-146.33亿元、-41.59亿元、-41.13亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.96亿股 | 74.25% |
| 中国电信(00728) | 99.00亿股 | 71.33% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.27% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.52% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.62% |
| 弘业期货(03678) | 1.66亿股 | 66.48% |
| 南方恆生科技(03033) | 117.67亿股 | 66.45% |
| 中国神华(01088) | 22.44亿股 | 66.43% |
| 昊天国际建投(01341) | 73.31亿股 | 66.06% |
| 广汽集团(02238) | 17.81亿股 | 63.28% |
| 山东墨龙(00568) | 1.59亿股 | 61.99% |
| 喜相逢集团(02473) | 9.59亿股 | 61.98% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 60.82% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.46% |
| 万科企业(02202) | 13.28亿股 | 60.19% |
| 中州证券(01375) | 7.07亿股 | 59.12% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.68亿股 | 59.09% |
| 国联民生(01456) | 2.61亿股 | 59.02% |
| 京城机电股份(00187) | 0.59亿股 | 58.85% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.70亿股 | 58.16% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +23.97亿元 | +471.88万股 |
| 中国银行(03988) | +18.25亿元 | +36429.40万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +16.24亿元 | +854.38万股 |
| 中国平安(02318) | +10.88亿元 | +1743.91万股 |
| 灵宝黄金(03330) | +9.83亿元 | +3296.42万股 |
| 中国移动(00941) | +9.19亿元 | +1134.84万股 |
| 工商银行(01398) | +8.92亿元 | +13024.28万股 |
| 小米集团-W(01810) | +8.10亿元 | +2471.30万股 |
| 佳鑫国际资源(03858) | +7.56亿元 | +601.04万股 |
| 三生製药(01530) | +7.15亿元 | +3007.75万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -146.33亿元 | -55852.11万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -41.59亿元 | -4673.18万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -41.13亿元 | -15747.73万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -32.34亿元 | -66948.44万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -25.80亿元 | -2039.87万股 |
| 中芯国际(00981) | -21.26亿元 | -3785.63万股 |
| 中国人寿(02628) | -10.20亿元 | -3884.42万股 |
| 中远海能(01138) | -7.45亿元 | -3669.62万股 |
| 华虹半导体(01347) | -7.15亿元 | -785.20万股 |
| 华润医药(03320) | -6.52亿元 | -10543.80万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。