智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为43.46 亿元、21.54 亿元、19.06 亿元。百度集团-SWR(89888)、李宁-R(82331)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居前三,分别为59.62%、42.21%、30.02%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 7.09 万元 | 100.00% | 27.23% |
| 李宁-R(82331) | 30.34 万元 | 100.00% | 42.21% |
| 百度集团-SWR(89888) | 147.79 万元 | 100.00% | 59.62% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 72.05 万元 | 85.71% | 29.28% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 112.58 万元 | 69.68% | 24.31% |
| 中国移动-R(80941) | 1522.41 万元 | 67.66% | 23.54% |
| 商汤-WR(80020) | 70.64 万元 | 62.25% | -0.24% |
| 联想集团-R(80992) | 667.90 万元 | 59.29% | 11.22% |
| 九龙仓集团(00004) | 4698.54 万元 | 55.97% | 4.15% |
| 海底捞(06862) | 1.30 亿元 | 51.66% | 19.90% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 43.46 亿元 | 19.12% | 2.02% |
| 美团-W(03690) | 21.54 亿元 | 23.21% | -3.72% |
| 小米集团-W(01810) | 19.06 亿元 | 22.96% | -5.98% |
| 腾讯控股(00700) | 18.84 亿元 | 11.34% | -2.80% |
| 比亚迪股份(01211) | 13.78 亿元 | 29.74% | -2.82% |
| 汇丰控股(00005) | 13.67 亿元 | 24.74% | -1.14% |
| 中国平安(02318) | 13.20 亿元 | 33.50% | 8.50% |
| 泡泡玛特(09992) | 10.31 亿元 | 16.70% | -6.46% |
| 建设银行(00939) | 7.88 亿元 | 21.53% | -6.30% |
| 快手-W(01024) | 7.82 亿元 | 15.69% | -9.08% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 147.79 万元 | 100.00% | 59.62% |
| 李宁-R(82331) | 30.34 万元 | 100.00% | 42.21% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 856.86 万元 | 39.35% | 30.02% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 72.05 万元 | 85.71% | 29.28% |
| 安踏体育-R(82020) | 7.09 万元 | 100.00% | 27.23% |
| 深圳国际(00152) | 3065.07 万元 | 41.34% | 25.82% |
| 潍柴动力(02338) | 5.16 亿元 | 44.90% | 24.95% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 112.58 万元 | 69.68% | 24.31% |
| 中国移动-R(80941) | 1522.41 万元 | 67.66% | 23.54% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 928.11 万元 | 35.43% | 21.86% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。