智通财经APP获悉,截止4月8日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为566.67%、306.63%、288.42%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-25.88%、-16.23%、-5.23%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为65.61%、21.52%、16.86%;另外,浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、金风科技(02208)的偏离值位居后三,分别为-38.82%、-32.87%、-27.87%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.405 | 2.25 | 566.67% | 65.61% |
| 浙江世宝(01057) | 5.730 | 19.45 | 306.63% | -38.82% |
| 弘业期货(03678) | 2.850 | 9.24 | 288.42% | 4.99% |
| 安德利果汁(02218) | 15.000 | 40.65 | 224.60% | 21.52% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.160 | 13.72 | 218.41% | -12.41% |
| 钧达股份(02865) | 28.460 | 72.92 | 206.89% | 16.86% |
| 京城机电股份(00187) | 4.550 | 11.52 | 203.30% | -32.87% |
| 凯盛新能(01108) | 3.760 | 9.37 | 198.40% | -23.60% |
| 中远海发(02866) | 1.220 | 2.98 | 192.62% | 9.98% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.110 | 2.68 | 189.19% | -0.11% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 639.500 | 395.71 | -25.88% | -4.41% |
| 兆易创新(03986) | 366.000 | 255.96 | -16.23% | -6.86% |
| 招商银行(03968) | 49.700 | 39.32 | -5.23% | -1.32% |
| 药明康德(02359) | 124.600 | 101.44 | -2.49% | -2.97% |
| 潍柴动力(02338) | 29.940 | 25.4 | 1.60% | -3.55% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.650 | 56.57 | 1.67% | -0.84% |
| 美的集团(00300) | 85.450 | 76.69 | 7.50% | 0.04% |
| 三一重工(06031) | 22.680 | 20.86 | 10.19% | -0.97% |
| 紫金矿业(02899) | 37.180 | 34.62 | 11.54% | -0.28% |
| 福耀玻璃(03606) | 61.500 | 57.77 | 12.52% | -2.61% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.405 | 2.25 | 566.67% | 65.61% |
| 安德利果汁(02218) | 15.000 | 40.65 | 224.60% | 21.52% |
| 钧达股份(02865) | 28.460 | 72.92 | 206.89% | 16.86% |
| 秦港股份(03369) | 2.440 | 3.76 | 84.43% | 11.76% |
| 中远海发(02866) | 1.220 | 2.98 | 192.62% | 9.98% |
| 中国中冶(01618) | 1.650 | 3.02 | 119.39% | 9.86% |
| 中国国航(00753) | 5.060 | 7.19 | 70.16% | 8.62% |
| 中国外运(00598) | 4.940 | 6.21 | 50.61% | 8.18% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.600 | 2.39 | 78.75% | 8.12% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.470 | 15.07 | 178.98% | 7.49% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 5.730 | 19.45 | 306.63% | -38.82% |
| 京城机电股份(00187) | 4.550 | 11.52 | 203.30% | -32.87% |
| 金风科技(02208) | 14.300 | 23.84 | 99.72% | -27.87% |
| 中海油田服务(02883) | 9.390 | 14.62 | 86.47% | -26.10% |
| 凯盛新能(01108) | 3.760 | 9.37 | 198.40% | -23.60% |
| 南华期货股份(02691) | 11.000 | 17.82 | 94.00% | -23.38% |
| 广和通(00638) | 13.160 | 25.37 | 130.93% | -20.82% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.880 | 8.18 | 66.67% | -19.21% |
| 福莱特玻璃(06865) | 9.430 | 13.9 | 76.56% | -16.63% |
| 广合科技(01989) | 121.000 | 125.62 | 24.36% | -16.17% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。